Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Mobilfunkanbieter
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| congstar | 100,0 | Branchensieger |
| SIMon mobile | 97,7 | Sieger |
| ALDI TALK | 94,3 | Sieger |
| LIDL Connect | 92,0 | Sieger |
| fraenk | 89,9 | Sieger |
| Tchibo MOBIL | 85,5 | Sieger |
| FONIC | 83,2 | Sieger |
| NettoKOM | 83,0 | Sieger |
| klarmobil | 80,9 | Sieger |
| EDEKA smart | 79,4 | Sieger |
| yourfone | 75,2 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.