Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Mode- & Textilhäuser
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) | 100,0 | Branchensieger |
| C&A | 92,7 | Sieger |
| Breuninger | 86,5 | Sieger |
| Ernsting's family | 85,8 | Sieger |
| H&M | 82,9 | Sieger |
| ZARA | 80,8 | Sieger |
| New Yorker | 80,7 | Sieger |
| ADLER | 78,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.