Deutschlands innovativste Unternehmen
Weiterbildungsanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| IBB Institut für Berufliche Bildung | 100,0 | Branchensieger |
| Bitkom Akademie | 98,9 | Sieger |
| Deutsches Institut für Marketing (DIM) | 97,4 | Sieger |
| Haufe Akademie | 95,7 | Sieger |
| WBS Training | 93,7 | Sieger |
| Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) | 90,4 | Sieger |
| bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung | 88,3 | Sieger |
| IST-Studieninstitut | 84,6 | Sieger |
| ils | 82,8 | Sieger |
| alfatraining | 80,8 | Sieger |
| New Horizons | 78,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.