Deutschlands Online-Könige
Motorgeräte
| Anbieter / Shop | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| goelz-shop.de | 2,52 | Höchster Kundenvorteil | 
| denqbar.com | 2,54 | Sehr hoher Kundenvorteil | 
| motorland.de | 2,57 | Sehr hoher Kundenvorteil | 
| fuxtec.de | 2,60 | Hoher Kundenvorteil | 
| gartengeraete-onlineshop.de | 2,63 | Hoher Kundenvorteil | 
| stihl.de | 2,65 | Hoher Kundenvorteil | 
| gartengeraete-shop.de | 2,68 | |
| markenshop-boerger.de | 2,76 | |
| hecht-garten.de | 2,83 | |
| motorgarten.de | 2,88 | 
