Service-Champions
Münz- & Edelmetallhändler
Der Branchenmittelwert für „Münz- & Edelmetallhändler“ liegt derzeit bei 54,4%. shop.degussa-goldhandel.de ist mit einem SES von 67,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| shop.degussa-goldhandel.de | 67,5% | Nr. 1 |
| primus-muenzen.com | 66,1% | Gold |
| anlage-in-gold.de (Noble Metal Factory) | 65,2% | Gold |
| mdm.de | 64,9% | Gold |
| philoro.de | 63,6% | Gold |
| btn-muenzen.de | 62,8% | Gold |
| muenzkurier.de (Emporium-Merkator) | 62,2% | Gold |
| goldsilbershop.de | 61,9% | Gold |
| moroder-scheideanstalt.de | 60,4% | Gold |
| edelmetall-handel.de | 59,6% | Gold |
| auragentum.de | 58,0% | Gold |
| kettner-edelmetalle.de | 58,0% | Gold |
| anlagegold24.de | ||
| auvesta.de | ||
| christian-haeger.com | ||
| emk.com | ||
| feingoldhandel.de | ||
| geiger-edelmetalle.de | ||
| gfmshop.de | ||
| goldreserven.de | ||
| granvalora.de | ||
| heraeus-gold.de | ||
| heubach-edelmetalle.de | ||
| ma-shops.de | ||
| metallorum.de | ||
| mp-edelmetalle.de | ||
| muenzdiscount.de | ||
| muenzkontor.de | ||
| ophirum.de | ||
| proaurum.de | ||
| reppa.de | ||
| silber-corner.de | ||
| silbertresor.de | ||
| stollberg-edelmetalle.de | ||
| stonexbullion.com/de/ | ||
| vg-edelmetalle.com |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.