Deutschlands FAIRSTE
Nachhilfeanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ABACUS Nachhilfeinstitut | 2,48 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Lernstudio Barbarossa | 2,51 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Mini-Lernkreis | 2,53 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Studienkreis | 2,55 | HÖCHSTE Zustimmung |
| Schülerhilfe | 2,59 | HOHE Zustimmung |
| Pädagogisches Lernzentrum | 2,68 | HOHE Zustimmung |
| MENTOR Nachhilfe | 2,70 | HOHE Zustimmung |
| AHA! Nachhilfe | ||
| KUMON | ||
| Lernwerk | ||
| Nachhilfe- & Unterrichtsdienst (N&U) | ||
| Nachhilfe PISA |