Produkt-Champions
Nachhilfeanbieter
Der Branchenmittelwert für „Nachhilfeanbieter“ liegt derzeit bei 49,9%. Schülerhilfe ist mit einem PBS von 59,1% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „Nachhilfeanbieter“ liegt derzeit bei 49,9%. Schülerhilfe ist mit einem PBS von 59,1% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Schülerhilfe | 59,1% | Nr. 1 |
| ABACUS Nachhilfeinstitut | 58,8% | Gold |
| Studienkreis | 57,0% | Gold |
| AHA! Nachhilfe | 55,3% | Gold |
| Intensiv Lernhilfe | ||
| KUMON | ||
| Lernstudio Barbarossa | ||
| Lernwerk | ||
| MENTOR Nachhilfe zu Hause | ||
| Mini-Lernkreis | ||
| Nachhilfe- & Unterrichtsdienst (N&U) | ||
| Pädagogisches Lernzentrum | ||
| SCHULWERK |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.