Preis-Champions
Nachhilfeanbieter
Der Branchenmittelwert für „Nachhilfeanbieter“ liegt derzeit bei 51,2%. Studienkreis ist mit einem PSS von 60,3% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „Nachhilfeanbieter“ liegt derzeit bei 51,2%. Studienkreis ist mit einem PSS von 60,3% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Studienkreis | 60,3% | Gold / Nr. 1 |
| Schülerhilfe | 59,5% | Gold |
| Lernstudio Barbarossa | 58,6% | Gold |
| Mini-Lernkreis | 55,7% | Gold |
| ABACUS Nachhilfeinstitut | ||
| AHA! Nachhilfe | ||
| KUMON | ||
| Lernwerk | ||
| MENTOR Nachhilfe zu Hause | ||
| Nachhilfe- & Unterrichtsdienst (N&U) | ||
| Nachhilfe PISA | ||
| Pädagogisches Lernzentrum |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.