Preis-Champions
Non-Food Discounter
Der Branchenmittelwert für „Non-Food Discounter“ liegt derzeit bei 61,0%. ACTION ist mit einem PSS von 70,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ACTION | 70,6% | Gold / Nr. 1 |
| TEDi | 69,6% | Gold |
| MÄC GEIZ | 69,2% | Gold |
| CENTERSHOP | 65,6% | Gold |
| POSTEN-BÖRSE | 63,6% | Gold |
| EuroShop | ||
| GROSCHEN MARKT | ||
| Jawoll | ||
| KODi | ||
| pepco | ||
| PicksRaus | ||
| REPO | ||
| RL Fundgrube | ||
| RUSTA | ||
| Thomas Philipps | ||
| WREESMANN |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.