Deutschlands Preisfavoriten
Non-Food Discounter
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
TEDi | 2,40 | HÖCHSTE Empfehlung |
Jawoll | 2,43 | SEHR HOHE Empfehlung |
ACTION | 2,45 | SEHR HOHE Empfehlung |
MÄC GEIZ | 2,46 | HOHE Empfehlung |
GROSCHEN MARKT | 2,48 | HOHE Empfehlung |
Woolworth | 2,49 | HOHE Empfehlung |
POSTEN-BÖRSE | 2,52 | HOHE Empfehlung |
CENTERSHOP | ||
EuroShop | ||
KODi | ||
Pfennigpfeiffer | ||
PicksRaus | ||
REPO | ||
RL Fundgrube | ||
Thomas Philipps |