Deutschlands FAIRSTE
Non-Food Discounter
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
CENTERSHOP | 2,37 | HÖCHSTE Zustimmung |
TEDi | 2,44 | HÖCHSTE Zustimmung |
ACTION | 2,47 | HÖCHSTE Zustimmung |
Thomas Philipps | 2,55 | HOHE Zustimmung |
KODi | 2,68 | HOHE Zustimmung |
MÄC GEIZ | 2,74 | HOHE Zustimmung |
EuroShop | ||
GROSCHEN MARKT | ||
Jawoll | ||
Pfennigpfeiffer | ||
Picks Raus | ||
POSTEN-BÖRSE | ||
REPO | ||
RL Fundgrube | ||
WREESMANN |