Beste Kundenhotline
ÖPNV
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen (BOGESTRA) | 2,78 | BESTE |
Bremer Straßenbahn (BSAG) | 2,79 | BESTE |
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) | 2,79 | BESTE |
Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) | 2,80 | BESTE |
Ruhrbahn | 2,82 | Top |
ÜSTRA | 2,81 | Top |
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 2,83 | Top |
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) | 2,83 | Top |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | ||
Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) | ||
Hamburger Verkehrsverbund (HVV) | ||
Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | ||
Rheinbahn | ||
Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) |