Kunden- und Finanzbetreuung
Online-Broker
Der Branchenmittelwert für „Online-Broker“ liegt derzeit bei 3,25.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
flatexDEGIRO | 3,17 | Beste |
Scalable Capital | 3,18 | Beste |
CapTrader | 3,18 | Beste |
Traders Place | 3,19 | Beste |
S Broker | 3,20 | Beste |
Trade Republic | 3,20 | Beste |
xtb | 3,21 | Beste |
finanzen.net zero | 3,23 | Top |
LYNX | 3,24 | Top |
Smartbroker | 3,25 | Top |
FXFlat | 3,25 | Top |
Admirals | ||
AGORA direct | ||
BANX Broker | ||
eToro | ||
GENO Broker | ||
justTRADE | ||
maxblue | ||
nextmarkets | ||
ViTrade |