Kundenorientierung
Online-Shops (Generalisten)
Der Branchenmittelwert für „Online-Shops (Generalisten)“ liegt derzeit bei 2,36. otto.de erzielte mit 2,13 den höchsten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
otto.de | 2,13 | HÖCHSTE Kundenorientierung |
pearl.de | 2,15 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
qvc.de | 2,17 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
manufactum.de | 2,18 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
amazon.de | 2,19 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
hertie.de | 2,19 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
3pagen.de | 2,21 | HOHE Kundenorientierung |
ebay.de | 2,22 | HOHE Kundenorientierung |
kaufland.de | 2,26 | HOHE Kundenorientierung |
klingel.de | 2,28 | HOHE Kundenorientierung |
lidl.de | 2,33 | HOHE Kundenorientierung |
bader.de | ||
baur.de | ||
danto.de | ||
galeria.de | ||
heine.de | ||
hitseller.de | ||
hse.de | ||
netto-online.de | ||
quelle.de | ||
tchibo.de |