Kundenorientierung
Online-Shops (Generalisten)
Der Mittelwert des Gesamt-Index für Online-Shops (Generalisten) liegt derzeit bei 2,38. Branchengewinner ist otto.de.
Unternehmen / Anbieter | Gesamt-Index | Auszeichnung |
---|---|---|
otto.de | 2,09 | HÖCHSTE Kundenorientierung |
zalando.de | 2,20 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
qvc.de | 2,21 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
amazon.de | 2,23 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
weltbild.de | 2,25 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
hse24.de | 2,32 | HOHE Kundenorientierung |
tchibo.de | 2,33 | HOHE Kundenorientierung |
ebay.de | 2,34 | HOHE Kundenorientierung |
lidl.de | 2,34 | HOHE Kundenorientierung |
baur.de | 2,35 | HOHE Kundenorientierung |
quelle.de | 2,36 | HOHE Kundenorientierung |
bader.de | 0,00 | |
galeria.de | 0,00 | |
heine.de | 0,00 | |
kaufland.de (ehem. real.de) | 0,00 | |
klingel.de | 0,00 | |
neckermann.de | 0,00 | |
netto-online.de | 0,00 | |
westfalia.de | 0,00 |
Sieger in den Bewertungsdimensionen
Angebotene Produkte / Dienstleistungen | Beratungsleistung | Serviceleistung | Kommunikation | Preis-Leistungs-Verhältnis |
---|---|---|---|---|
otto.de | qvc.de | qvc.de | otto.de | lidl.de |