Produktqualität
Optiker
Der Branchenmittelwert für „Optiker“ liegt derzeit bei 2,66. Binder Optik ist mit einem Wert von 2,33 die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Binder Optik | 2,33 | Nr. 1 | 
| MATT | 2,35 | Herausragend | 
| Robin Look | 2,38 | Herausragend | 
| Apollo-Optik | 2,41 | Herausragend | 
| JONEN | 2,44 | Herausragend | 
| fielmann | 2,47 | Sehr gut | 
| Optiker Bode | 2,50 | Sehr gut | 
| Abele Optik | 2,53 | Sehr gut | 
| KRASS Optik | 2,63 | Sehr gut | 
| ace & tate | ||
| aktivoptik | ||
| becker + flöge | ||
| Brillen ROTTLER | ||
| brillen.de | ||
| DELKER Optik | ||
| eyes + more | ||
| Mister Spex | ||
| neusehland | ||
| Optik Hallmann | ||
| Optik Schäfer-Nohe | ||
| pro optik | ||
| SEDELMAYR | 
