Online-Kauf
Parfüm, Kosmetik- & Drogerieartikel
Der Branchenmittelwert für „Parfüm, Kosmetik- & Drogerieartikel“ liegt derzeit bei 2,60. parfumdreams.de ist mit einem Wert von 2,28 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
parfumdreams.de | 2,28 | Nr. 1 |
basler-beauty.de | 2,30 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
mueller.de | 2,31 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
rossmann.de | 2,33 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
flaconi.de | 2,37 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
douglas.de | 2,38 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
dm.de | 2,40 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
lush.com | 2,40 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
easycosmetic.de | 2,42 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
notino.de | 2,43 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
kosmetikfuchs.de | 2,45 | hohe Kundenzufriedenheit |
eclat.de | 2,48 | hohe Kundenzufriedenheit |
parfuemerie-becker.de | 2,48 | hohe Kundenzufriedenheit |
bio-naturel.de | 2,49 | hohe Kundenzufriedenheit |
boerlind.com | 2,49 | hohe Kundenzufriedenheit |
yves-rocher.de | 2,50 | hohe Kundenzufriedenheit |
schuback-parfuemerien.de | 2,51 | hohe Kundenzufriedenheit |
rituals.com | 2,52 | hohe Kundenzufriedenheit |
parfum-zentrum.de | 2,54 | hohe Kundenzufriedenheit |
pieper.de | 2,54 | hohe Kundenzufriedenheit |
asambeauty.com | 2,58 | hohe Kundenzufriedenheit |
avivamed.de | ||
beautyfashionshop.de | ||
beautywelt.de | ||
bellaffair.de | ||
de.loccitane.com | ||
drogeriedepot.de | ||
german-dream-nails.com | ||
hagel-shop.de | ||
lovemycosmetic.de | ||
nd24.de | ||
niche-beauty.com | ||
parfuemerie.de | ||
parfumgroup.de | ||
prettynailshop24.de | ||
redzilla.de | ||
zentraldrogerie.de |