| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Kursana Care | 100,0 | Branchensieger |
| RDA Rummelsberger Dienste für Menschen im Alter | 98,6 | Sieger |
| Krefelder Caritasheime | 95,5 | Sieger |
| Diakonie Münster - Stationäre Seniorendienste | 94,1 | Sieger |
| Pichlmayr Wohn- und Pflegeheime | 89,1 | Sieger |
| KWA Kuratorium Wohnen im Alter | 85,0 | Sieger |
| Stift Tilbeck | 83,8 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.