Branchen-Vorreiter
Pflegeimmobilien
| Unternehmen / Marke | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Carestone | 2,90 | Herausragend |
| Römerhaus | 2,94 | Herausragend |
| ERL Immobiliengruppe | 2,95 | Herausragend |
| PRO URBAN | 2,96 | Herausragend |
| Lindhorst Gruppe (Aureus, Cureus) | 2,97 | Herausragend |
| BayernCare | ||
| BG-Immobiliengruppe | ||
| DIRINGER & SCHEIDEL (D&S) | ||
| Horst Schenk Projektentwicklung | ||
| La Vida | ||
| Schleich & Haberl | ||
| SH Projekte | ||
| Specht Gruppe | ||
| Terago Gruppe | ||
| Wi-Unternehmensgruppe | ||
| wob group |