Innovationskraft
Photovoltaik
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| SOLARWATT | 2,52 | Höchste Innovationskraft | 
| SMA Solar Technology | 2,55 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| sonnen | 2,57 | Hohe Innovationskraft | 
| aleo solar | 2,58 | Hohe Innovationskraft | 
| Encavis | 2,58 | Hohe Innovationskraft | 
| SolarEdge | 2,61 | |
| Hanwha Q CELLS | 2,62 | |
| Meyer Burger | 2,63 | |
| Soitec | 2,63 | |
| Ritter Energie | 2,64 | |
| ET SolarPower | 2,66 | 
 
                    
                        