Deutschlands FAIRSTE
Privatbanken
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
MERKUR PRIVATBANK | 2,41 | HÖCHSTE Zustimmung |
HSBC | 2,48 | HÖCHSTE Zustimmung |
DONNER & REUSCHEL | 2,50 | HÖCHSTE Zustimmung |
Weberbank | 2,52 | HÖCHSTE Zustimmung |
Quirin Privatbank | 2,53 | HÖCHSTE Zustimmung |
Merck Finck | 2,56 | HOHE Zustimmung |
Hauck Aufhäuser Lampe | 2,60 | HOHE Zustimmung |
Bethmann Bank | 2,63 | HOHE Zustimmung |
Sutor Bank | 2,66 | HOHE Zustimmung |
Bankhaus Max Flessa | 2,67 | HOHE Zustimmung |
Bankhaus C.L. Seeliger | ||
Bankhaus Ellwanger & Geiger | ||
Bankhaus Hafner | ||
Bankhaus Metzler | ||
Berenberg Bank | ||
Fürst Fugger Privatbank | ||
Julius Bär | ||
M.M.Warburg & CO | ||
ODDO BHF | ||
UBS |