Service-Champions
Privatbanken
Der Branchenmittelwert für „Privatbanken“ liegt derzeit bei 60,1%. MERKUR PRIVATBANK ist mit einem SES von 66,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| MERKUR PRIVATBANK | 66,5% | Nr. 1 |
| DONNER & REUSCHEL | 66,1% | Gold |
| Frankfurter Bankgesellschaft | 65,3% | Gold |
| Braunschweiger Privatbank | 65,2% | Gold |
| HSBC | 64,9% | Gold |
| Weberbank | 64,8% | Gold |
| Berenberg Bank | 63,2% | Gold |
| Bankhaus C.L. Seeliger | ||
| Bankhaus Ellwanger & Geiger | ||
| Bankhaus Hafner | ||
| Bankhaus Metzler | ||
| Bethmann HAL | ||
| FLESSABANK | ||
| Fürst Fugger Privatbank | ||
| Julius Bär | ||
| M.M.Warburg & CO | ||
| Merck Finck | ||
| ODDO BHF | ||
| Quirin Privatbank | ||
| Sutor Bank | ||
| UBS |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.