Kunden- und Finanzbetreuung
Privatbanken
Der Branchenmittelwert für „Privatbanken“ liegt derzeit bei 3,37.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Hauck Aufhäuser Lampe | 3,20 | Beste |
Quirin Privatbank | 3,23 | Beste |
DONNER & REUSCHEL | 3,25 | Beste |
MERKUR PRIVATBANK | 3,27 | Beste |
Berenberg Bank | 3,30 | Beste |
Merck Finck | 3,31 | Top |
UBS | 3,33 | Top |
M.M.Warburg & CO | 3,34 | Top |
Fürst Fugger Privatbank | 3,36 | Top |
Bankhaus Metzler | 3,36 | Top |
Weberbank | 3,37 | Top |
Bankhaus C.L. Seeliger | ||
Bankhaus Ellwanger & Geiger | ||
Bankhaus Hafner | ||
Bankhaus Max Flessa | ||
Bethmann Bank | ||
HSBC | ||
Julius Bär | ||
ODDO BHF | ||
Sutor Bank |