Deutschlands beste Unternehmen für die Karriere
Ranking der Familienunternehmen
Von insgesamt 500 untersuchten Unternehmen beziehungsweise Firmengruppen sind 228 überdurchschnittlich für die Karriere empfohlen, davon 145 mit „hoher“ und 83 mit „sehr hoher“ Empfehlung.
Rang | Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|---|
1 | Carl Zeiss AG | 1,811 | sehr hohe |
2 | Miele & Cie. KG | 1,827 | sehr hohe |
3 | Faber-Castell AG | 1,836 | sehr hohe |
4 | Villeroy & Boch AG | 1,839 | sehr hohe |
5 | BMW GROUP | 1,842 | sehr hohe |
6 | Ravensburger AG | 1,847 | sehr hohe |
7 | Robert Bosch GmbH | 1,855 | sehr hohe |
8 | Dr. August Oetker KG | 1,859 | sehr hohe |
9 | RECARO Holding GmbH | 1,861 | sehr hohe |
10 | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 1,876 | sehr hohe |
11 | Henkel AG & Co. KGaA | 1,877 | sehr hohe |
12 | Bahlsen GmbH & Co. KG | 1,892 | sehr hohe |
13 | AUGUST STORCK KG | 1,898 | sehr hohe |
14 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | 1,901 | sehr hohe |
15 | Liebherr Gruppe | 1,903 | sehr hohe |
16 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | 1,923 | sehr hohe |
17 | Leitz GmbH & Co. KG | 1,926 | sehr hohe |
18 | Fischer Gruppe | 1,928 | sehr hohe |
19 | Knorr-Bremse AG | 1,928 | sehr hohe |
20 | Lindner Group KG | 1,929 | sehr hohe |
21 | Alfred Kärcher SE & Co. KG | 1,932 | sehr hohe |
22 | Andreas Stihl AG & Co. KG | 1,937 | sehr hohe |
23 | CLAAS KGaA mbH | 1,941 | sehr hohe |
24 | Ehrmann AG | 1,945 | sehr hohe |
25 | Ensinger GmbH | 1,946 | sehr hohe |
26 | SMS Group | 1,951 | sehr hohe |
27 | ACO Gruppe | 1,957 | sehr hohe |
28 | Haribo GmbH & Co. KG | 1,959 | sehr hohe |
29 | Meggle AG | 1,962 | sehr hohe |
30 | Hettich Holding GmbH & Co. oHG | 1,967 | sehr hohe |
31 | Fischerwerke GmbH & Co. KG | 1,969 | sehr hohe |
32 | Brillux GmbH & Co. KG | 1,972 | sehr hohe |
33 | Bizerba SE & Co. KG | 1,973 | sehr hohe |
34 | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | 1,974 | sehr hohe |
35 | Fresenius Gruppe | 1,976 | sehr hohe |
36 | Wellergruppe GmbH & Co. KG | 1,976 | sehr hohe |
37 | Hama GmbH & Co. KG | 1,977 | sehr hohe |
38 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 1,980 | sehr hohe |
39 | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | 1,980 | sehr hohe |
40 | Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG | 1,981 | sehr hohe |
41 | Melitta Gruppe | 1,983 | sehr hohe |
42 | HiPP Gruppe | 1,985 | sehr hohe |
43 | GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | 1,986 | sehr hohe |
44 | HELLA GmbH & Co. KGaA | 1,987 | sehr hohe |
45 | Dirk Rossmann GmbH | 1,995 | sehr hohe |
46 | Trumpf GmbH + Co. KG | 1,998 | sehr hohe |
47 | Merck KGaA | 2,002 | sehr hohe |
48 | Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG | 2,004 | sehr hohe |
49 | Continental AG | 2,006 | sehr hohe |
50 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 2,012 | sehr hohe |
51 | Georg Jos. Kaes GmbH | 2,012 | sehr hohe |
52 | Häcker Küchen GmbH & Co. KG | 2,013 | sehr hohe |
53 | AUNDE Group SE | 2,015 | sehr hohe |
54 | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | 2,016 | sehr hohe |
55 | Otto Krahn Gruppe | 2,016 | sehr hohe |
56 | Fielmann AG | 2,023 | sehr hohe |
57 | WEPA Hygieneprodukte GmbH | 2,025 | sehr hohe |
58 | Schwörer Haus KG | 2,026 | sehr hohe |
59 | Einhell Germany AG | 2,028 | sehr hohe |
60 | OTTO FUCHS Gruppe | 2,030 | sehr hohe |
61 | Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | 2,036 | sehr hohe |
62 | Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | 2,037 | sehr hohe |
63 | IREKS-Gruppe | 2,038 | sehr hohe |
64 | Volkswagen AG | 2,039 | sehr hohe |
65 | Voith GmbH & Co. KGaA | 2,042 | sehr hohe |
66 | B. Braun Melsungen AG | 2,044 | sehr hohe |
67 | Hörmann Holding GmbH & Co. KG | 2,046 | sehr hohe |
68 | Otto GmbH & Co KG | 2,046 | sehr hohe |
69 | Krones AG | 2,048 | sehr hohe |
70 | United Internet AG | 2,049 | sehr hohe |
71 | Schaeffler AG | 2,049 | sehr hohe |
72 | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. | 2,052 | sehr hohe |
73 | Alfred Ritter GmbH & Co. KG | 2,052 | sehr hohe |
74 | Eppendorf AG | 2,052 | sehr hohe |
75 | TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG | 2,054 | sehr hohe |
76 | Herrenknecht AG | 2,056 | sehr hohe |
77 | Zentis GmbH & Co. KG | 2,057 | sehr hohe |
78 | Webasto SE | 2,063 | sehr hohe |
79 | Dr. Schneider Unternehmensgruppe | 2,063 | sehr hohe |
80 | Bischof + Klein GRUPPE | 2,066 | sehr hohe |
81 | SAMSON AG | 2,069 | sehr hohe |
82 | Birkenstock Group | 2,070 | sehr hohe |
83 | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH | 2,072 | sehr hohe |
84 | BGH Edelstahlwerke GmbH | 2,076 | hohe |
85 | Firmengruppe Max Bögl | 2,079 | hohe |
86 | Hörmann KG Verkaufsgesellschaft | 2,079 | hohe |
87 | HARTING Technologiegruppe | 2,080 | hohe |
88 | Zollner Elektronik AG | 2,080 | hohe |
89 | Georg Nordmann Holding Aktiengesellschaft | 2,081 | hohe |
90 | Blanc und Fischer Familienholding | 2,082 | hohe |
91 | DALLI-WERKE GmbH & Co. KG | 2,083 | hohe |
92 | Henry Lambertz GmbH & Co. KG | 2,083 | hohe |
93 | Gelita AG | 2,084 | hohe |
94 | engelbert strauss GmbH & Co. KG | 2,084 | hohe |
95 | CHT Germany GmbH | 2,086 | hohe |
96 | Weishaupt Gruppe | 2,087 | hohe |
97 | The Lorenz Bahlsen Snack-World-Gruppe | 2,089 | hohe |
98 | Hahn Gruppe | 2,091 | hohe |
99 | Jungheinrich AG | 2,093 | hohe |
100 | Rehau AG + Co. | 2,095 | hohe |
101 | FERCHAU GmbH | 2,096 | hohe |
102 | LÖHR & BECKER Aktiengesellschaft | 2,096 | hohe |
103 | Mahle GmbH | 2,097 | hohe |
104 | Harry-Brot GmbH | 2,097 | hohe |
105 | H. Bröring GmbH & Co. KG | 2,098 | hohe |
106 | GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG | 2,099 | hohe |
107 | Hermle AG | 2,099 | hohe |
108 | Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | 2,099 | hohe |
109 | Richter+Frenzel GmbH + Co. KG | 2,100 | hohe |
110 | Festo AG & Co. KG | 2,100 | hohe |
111 | Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG | 2,101 | hohe |
112 | MEYER NEPTUN Gruppe | 2,102 | hohe |
113 | Mann+Hummel GmbH | 2,102 | hohe |
114 | FIXIT TM Holding GmbH | 2,102 | hohe |
115 | Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG | 2,102 | hohe |
116 | Knauf Gruppe | 2,103 | hohe |
117 | Duravit AG | 2,103 | hohe |
118 | JCK Holding | 2,104 | hohe |
119 | GOLDBECK GmbH | 2,105 | hohe |
120 | Heraeus Holding GmbH | 2,105 | hohe |
121 | Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH | 2,105 | hohe |
122 | Koehler Holding GmbH & Co.KG | 2,105 | hohe |
123 | Alois Dallmayr KG | 2,107 | hohe |
124 | Centrotec Sustainable AG | 2,109 | hohe |
125 | Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien | 2,111 | hohe |
126 | Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG | 2,112 | hohe |
127 | Krombacher Gruppe | 2,114 | hohe |
128 | Alnatura Produktions- und Handels GmbH | 2,115 | hohe |
129 | CompuGroup Medical AG | 2,116 | hohe |
130 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | 2,117 | hohe |
131 | heristo aktiengesellschaft | 2,117 | hohe |
132 | Index-Werke GmbH & Co. KG | 2,117 | hohe |
133 | Enercon GmbH | 2,117 | hohe |
134 | Ernst Dello GmbH & Co. KG | 2,118 | hohe |
135 | Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG | 2,121 | hohe |
136 | Hornbach Holding AG | 2,121 | hohe |
137 | Eckes-Granini Group GmbH | 2,121 | hohe |
138 | Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG | 2,124 | hohe |
139 | Turck Gruppe | 2,124 | hohe |
140 | Dürr AG | 2,124 | hohe |
141 | Weidmüller Gruppe | 2,126 | hohe |
142 | Balluff GmbH | 2,127 | hohe |
143 | Bitburger Holding GmbH | 2,127 | hohe |
144 | THIMM Group GmbH + Co. KG | 2,127 | hohe |
145 | Zech Group SE | 2,127 | hohe |
146 | Helukabel GmbH | 2,128 | hohe |
147 | Hoffmann Group | 2,128 | hohe |
148 | Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG | 2,129 | hohe |
149 | Thalia Bücher GmbH | 2,130 | hohe |
150 | Fressnapf Tiernahrungs GmbH | 2,131 | hohe |
151 | Globus Gruppe | 2,131 | hohe |
152 | ARDEX GmbH | 2,131 | hohe |
153 | Berner Gruppe | 2,131 | hohe |
154 | ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG (ALDI Nord) | 2,132 | hohe |
155 | Freudenberg Gruppe | 2,133 | hohe |
156 | Scherer Holding GmbH & Co. KG | 2,133 | hohe |
157 | Friedhelm Loh Group | 2,133 | hohe |
158 | RATIONAL AG | 2,136 | hohe |
159 | Sartorius AG | 2,137 | hohe |
160 | Simba-Dickie-Group GmbH | 2,137 | hohe |
161 | Altana AG | 2,137 | hohe |
162 | Beumer Group GmbH & Co. KG | 2,139 | hohe |
163 | BILSTEIN GROUP | 2,139 | hohe |
164 | Bechtle AG | 2,139 | hohe |
165 | Lohmann & Rauscher Group | 2,140 | hohe |
166 | BAUHAUS AG | 2,140 | hohe |
167 | frischli Milchwerke GmbH | 2,140 | hohe |
168 | F. E. R. fischer Edelstahlrohre GmbH | 2,142 | hohe |
169 | Vossloh AG | 2,142 | hohe |
170 | TechniSat-Gruppe | 2,142 | hohe |
171 | GROB-WERKE GmbH & Co. KG | 2,143 | hohe |
172 | Fricke-Gruppe | 2,143 | hohe |
173 | Erich Netzsch GmbH & Co. Holding KG | 2,143 | hohe |
174 | Deichmann SE | 2,144 | hohe |
175 | F.A. Vinnen & Co. (GmbH & Co. KG) | 2,144 | hohe |
176 | Reisser AG | 2,145 | hohe |
177 | Wacker Chemie AG | 2,145 | hohe |
178 | Merckle Gruppe | 2,146 | hohe |
179 | KIRCHHOFF Gruppe | 2,146 | hohe |
180 | BRITA GmbH | 2,147 | hohe |
181 | Hager Group | 2,150 | hohe |
182 | Kromberg & Schubert GmbH | 2,151 | hohe |
183 | C.D. Waelzholz GmbH & Co. KG | 2,151 | hohe |
184 | Vector Informatik GmbH | 2,151 | hohe |
185 | Heitkamp & Thumann Group | 2,152 | hohe |
186 | GMH Gruppe | 2,152 | hohe |
187 | Merz Pharma GmbH & Co. KG aA | 2,152 | hohe |
188 | Fuchs GmbH & Co. KG | 2,153 | hohe |
189 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 2,153 | hohe |
190 | Hans Geis GmbH & Co. | 2,153 | hohe |
191 | Joh. Winklhofer Gruppe (iwis) | 2,153 | hohe |
192 | ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG | 2,153 | hohe |
193 | Sarstedt AG & Co. KG | 2,154 | hohe |
194 | ALBA Group | 2,154 | hohe |
195 | Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG | 2,155 | hohe |
196 | Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | 2,156 | hohe |
197 | BAUER AG | 2,157 | hohe |
198 | IFA Group | 2,158 | hohe |
199 | DVAG | 2,158 | hohe |
200 | Marquard & Bahls AG | 2,159 | hohe |
201 | Dr. Johannes Heidenhain GmbH | 2,160 | hohe |
202 | Fahrzeug-Werke Lueg AG | 2,160 | hohe |
203 | Grillo-Werke | 2,160 | hohe |
204 | Wanzl Metallwarenfabrik GmbH | 2,161 | hohe |
205 | Döhler Group | 2,162 | hohe |
206 | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 2,163 | hohe |
207 | Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG | 2,164 | hohe |
208 | Helm AG | 2,164 | hohe |
209 | Allgaier Werke GmbH | 2,164 | hohe |
210 | STULZ GmbH | 2,165 | hohe |
211 | HOYER GmbH | 2,165 | hohe |
212 | Nobilia Werke J. Stickling GmbH & Co. KG | 2,166 | hohe |
213 | Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG | 2,168 | hohe |
214 | Köster-Gruppe | 2,168 | hohe |
215 | Rothkötter Unternehmensgruppe | 2,169 | hohe |
216 | Bremer AG | 2,169 | hohe |
217 | Mapal Dr. Kress KG | 2,171 | hohe |
218 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 2,171 | hohe |
219 | KAMAX Holding GmbH & Co. KG | 2,172 | hohe |
220 | Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co KG | 2,172 | hohe |
221 | Frosta AG | 2,173 | hohe |
222 | Kemmler Baustoffe GmbH | 2,173 | hohe |
223 | Krüger GmbH & Co. KG | 2,174 | hohe |
224 | Diersch & Schröder GmbH & Co. KG | 2,175 | hohe |
225 | Haver & Boecker OHG | 2,175 | hohe |
226 | Cremer Gruppe | 2,176 | hohe |
227 | ElringKlinger AG | 2,176 | hohe |
228 | Gühring KG | 2,176 | hohe |
Unternehmen ohne Auszeichnung (alphabetisch sortiert) |
---|
Adcuram Group AG |
Aicher Unternehmensgruppe |
alltours Unternehmensgruppe |
Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG |
apetito AG |
api Computerhandels GmbH |
ara AG |
ARAG Konzern |
ARBURG GmbH + Co KG |
ARRI AG |
Asklepios Gruppe |
Aton GmbH |
ATR GmbH |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA |
Autohaus Heermann und Rhein GmbH |
Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann GmbH & Co. KG |
Auto-Scholz GmbH & Co. KG |
B. H. Holding GmbH |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG |
beeline GmbH |
Beresa GmbH & Co. KG |
BHS Corrugated |
Biesterfeld AG |
Big Dutchman International GmbH |
bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG |
Borbet GmbH |
BPW Aftermarket Group Deutschland GmbH |
Brückner Group GmbH |
Brüder Schlau GmbH & Co. KG |
BSW-Gruppe |
Bürkert Fluid Control Systems |
Busch Holding GmbH |
BUTTING Gruppe |
C. Melchers GmbH & Co. KG |
CAFEA Gruppe |
CECONOMY AG |
CORDES & GRAEFE KG |
Cordes Gruppe |
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG |
CRONIMET Gruppe |
CTS EVENTIM AG & Co. KGaA |
Dachser SE |
Dehner Holding GmbH & Co. KG |
Delton AG |
dennree Gruppe |
Dermapharm AG |
Deuerer GmbH |
DFH Deutsche Fertighaus Holding AG |
Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe |
DKV MOBILITY SERVICES HOLDING GmbH + Co. KG |
DOHLE Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG |
DRÄXLMAIER Group |
Drees & Sommer AG |
Droege Group AG |
Dussmann Group |
Duvenbeck Unternehmensgruppe |
E. Breuninger GmbH & Co. |
ebm-papst Unternehmensgruppe |
EDER Familien Holding GmbH & Co. KG |
EJOT Holding GmbH & Co. KG |
EMAG GmbH & Co. KG |
Emons Spedition GmbH |
Engel & Völkers |
Erwo Holding |
Eurogate-Gruppe |
F.S. Fehrer Automotive GmbH |
Fashion ID GmbH & Co. KG |
Feser, Graf & Co. Automobil Holding |
FEV GmbH |
FIEGE Logistik |
Fleischhauer-Franz Autogruppe |
FlixMobility GmbH |
Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG |
Franz Haniel & Cie. GmbH |
Friedrich Boysen GmbH & Co. KG |
Friedrich Scharr KG |
FTI Touristik GmbH |
Fuchs Petrolub SE |
G. Siempelkamp GmbH & Co. KG |
Gauselmann AG |
Gebr. Heinemann SE & Co. KG |
Gedia Gebrüder Dingerkus GmbH |
Gerhard D. Wempe KG |
Gerry Weber International Aktiengesellschaft |
Getränke Ahlers GmbH |
Giesecke & Devrient GmbH |
Glinicke Autohaus-Gruppe |
Gottfried Schultz GmbH & Co. KG |
GP Günter Papenburg AG |
Graf Hardenberg GmbH |
Gretsch-Unitas GmbH |
Groz-Beckert KG |
Grünenthal GmbH |
H&R GmbH & Co. KGaA |
Handelshof Gruppe Köln |
Handtmann Unternehmensgruppe |
Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG |
Hawesko Holding AG |
Heidemark Gruppe |
Heinrich Schmidt Gruppe |
Hellmann Worldwide Logistics |
Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG |
Hirschvogel Automotive Group |
Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG |
hubergroup Deutschland GmbH |
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG |
Hülpert GmbH |
Hüls-Unternehmensgruppe |
I. K. Hofmann Gruppe |
ifm electronic gmbh |
igus GmbH |
InterSnack Gruppe |
J. Bünting Beteiligungs AG |
Jokey Plastik Wipperfürth GmbH |
Joseph Brass GmbH & Co. KG |
Jüngerhans Maritime Services GmbH & Co. KG |
K + K Handelsgruppe |
KAJO NEUKIRCHEN Gruppe |
Karl Mayer Holding GmbH & Co. KG |
Karl Storz GmbH & Co. KG |
Kathrein-Gruppe |
Kesseböhmer Holding KG |
Klebl Baulogistik GmbH |
Klüh Service Management GmbH |
KM Mahnke GmbH & Co. KG |
K-Mail-Gruppe (Klingel) |
Kohl Medical AG |
Komsa Kommunikation Sachsen AG |
KÖTTER Unternehmensgruppe |
Kraiburg Holding GmbH & Co. KG |
Krauss-Maffei Wegmann |
Krieger-Gruppe |
Küster-Gruppe |
L&O Group |
L. Possehl & Co. mbH |
Lapp Gruppe |
Laurens Spethmann Holding |
Leipa Georg Leinfelder GmbH |
Leonhardt & Blumberg Holding GmbH & Co. KG |
Leopold Kostal GmbH & Co. KG |
Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG) |
Lotter Gruppe |
Ludwig Krohne GmbH & Co. KG |
Lukad Holding GmbH & Co. KG |
Lüning Gruppe |
Magnet-Schultz GmbH & Co. KG |
Marc O'Polo AG |
Marquardt GmbH |
Martin Bauer Group |
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH |
Maxingvest AG |
Messer Group GmbH |
Metro AG |
MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG |
MLP AG |
Molkerei Gropper GmbH & Co. KG |
Moritz J. Weig GmbH & Co. KG |
Motel One GmbH |
Mubea-Gruppe |
Näder Holding GmbH & Co. KG |
Nagel Logistik-Holding |
Neuenhauser Unternehmensgruppe |
Neumann Kaffee Gruppe |
New Yorker Group |
Nord Drivesystems Group |
Nordic Hamburg Shipmanagement GmbH & Co. KG |
Nordmann Unternehmensgruppe |
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG |
OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG |
Oechsler AG |
OHB AG |
Oldendorff Carriers GmbH & Co. KG |
OQEMA AG |
Orafol Europe GmbH |
Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG |
Papier-Mettler Gruppe |
Paul Bauder GmbH & Co. KG |
Paul Hartmann AG |
P-D Group |
Peek & Cloppenburg Hamburg |
Peri GmbH |
Peter Gross Bau |
Pfeifer & Langen Gruppe |
PHW Gruppe (Wiesenhof etc.) |
Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH + Co. KG |
Pneuhage-Gruppe |
Polifilm-Gruppe |
Polipol-Gruppe |
porta Möbel-Gruppe |
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG |
Prettl Unternehmensgruppe |
PRINTUS GmbH |
RAFI Gruppe |
Reederei Claus-Peter Offen GmbH & Co. KG |
Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik |
REMONDIS-Gruppe |
Rettenmaier-Gruppe |
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG |
Rödl & Partner |
Röhlig Logistics |
Roland Berger |
Rosier-Gruppe |
Roto Frank AG |
Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH |
s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG |
Schaltbau Holding AG |
Schattdecor AG |
SCHERDEL Gruppe |
Schmitz Cargobull AG |
Schnellecke Group AG & Co. KG |
Schoeller Holding GmbH |
Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG |
Schüller Möbelwerk KG |
Schumacher Packaging GmbH |
SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA |
Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co.KG |
Schwarz Gruppe |
Semikron International GmbH |
Senger Gruppe |
Serafin Unternehmensgruppe GmbH |
SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG |
Shift IT Management GmbH & Co. KG Holding |
Sick AG |
Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co. KG |
Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA |
SMA Solar Technology AG |
Spaeter-Gruppe |
Sprehe Unternehmensgruppe |
SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH (Schäfer Gruppe) |
Stern-Wywiol-Gruppe GmbH & Co. KG |
Stockmeier Holding GmbH |
Storopack Hans Reichenecker GmbH |
Stroetmann Gruppe |
Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG |
Tessner-Gruppe |
Thomann GmbH |
Thomas Philipps GmbH & Co. KG |
Tiemeyer Gruppe |
Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH |
trans-o-flex logistic group |
Trilux GmbH & Co. KG |
TROX GmbH |
Unternehmensgruppe Doblinger |
Unternehmensgruppe Dr. Willmar Schwabe |
Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern |
Unternehmensgruppe Lürssen |
Veka AG |
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG |
Victors Bau + Wert AG |
Viega Gruppe |
Vorwerk Gruppe |
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG |
Walter Klein Gruppe (WKW) |
Wernsing Feinkost GmbH |
Wessels + Müller SE |
Westfalen AG |
Wiegand-Glas GmbH |
Wilh. Werhahn KG |
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG |
Wilhelm Hoyer KG |
Windmöller & Hölscher Gruppe |
Winkelmann Group |
WISAG Facility Service Holding GmbH |
Witron Logistik + Informatik GmbH |
WITTE Automotive |
Witzenmann GmbH |
Woco Gruppe |
Wortmann Schuh-Holding KG |
WORTMANN Unternehmensgruppe |
Wünsche Handelsgesellschaft |
Wuppermann AG |
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co. KG |