Campioni del Servizio
Ranking der 1.319 Unternehmen
- Amazon
- Chicco
- Calzedonia
Die 670 Unternehmen mit Auszeichnung
Anbieter mit dem besten SES seiner Branchen werden mit „Oro“ ausgezeichnet. Die Anbieter, deren SES über den jeweiligen Branchendurchschnitt liegen, erhalten die Auszeichnung „Top Servizio“.
Rang | Anbieter | Branche | SES | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|
1 | Amazon | e-commerce/marketplace | 90,7% | N.1 Servizio |
2 | Chicco | giocattoli negozi | 90,5% | N.1 Servizio |
3 | Calzedonia | catene negozi intimo | 90,5% | N.1 Servizio |
4 | Gardaland | parchi divertimento | 90,3% | N.1 Servizio |
5 | MasterCard | circuiti di pagamento | 90,2% | N.1 Servizio |
6 | PagoBANCOMAT | circuiti di pagamento | 90,1% | Top Servizio |
7 | Samsonite | borse e valigie | 90,1% | N.1 Servizio |
8 | Italia in miniatura | parchi divertimento | 90,0% | Top Servizio |
9 | Intimissimi | catene negozi intimo | 90,0% | Top Servizio |
10 | Timberland | negozi calzature monomarca | 89,9% | N.1 Servizio |
11 | Conad | supermercati | 89,9% | N.1 Servizio |
12 | Douglas | profumerie | 89,9% | N.1 Servizio |
13 | Lego Store | giocattoli negozi | 89,7% | Top Servizio |
14 | Swarovski | gioielleria | 89,5% | N.1 Servizio |
15 | L´Erbolario | cosmetica naturale monomarca | 89,4% | N.1 Servizio |
16 | Acquario di Genova | acquari | 89,3% | N.1 Servizio |
17 | Acqua&Sapone | catene beauty e pulizia | 89,1% | N.1 Servizio |
18 | Brosway | gioielleria | 88,9% | Top Servizio |
19 | PayPal | mobile payment | 88,9% | N.1 Servizio |
20 | Esselunga | supermercati | 88,8% | Top Servizio |
21 | Toys Center | giocattoli negozi | 88,7% | Top Servizio |
22 | Tigotà | catene beauty e pulizia | 88,7% | Top Servizio |
23 | Chicco | abbigliamento & prodotti per l’Infanzia | 88,6% | N.1 Servizio |
24 | Prénatal | abbigliamento & prodotti per l’Infanzia | 88,6% | Top Servizio |
25 | JustEat | food delivery | 88,5% | N.1 Servizio |
26 | Coop | supermercati | 88,3% | Top Servizio |
27 | Stroili | gioielleria | 88,3% | Top Servizio |
28 | Disney Store | giocattoli negozi | 88,2% | Top Servizio |
29 | Geox | negozi calzature monomarca | 87,9% | Top Servizio |
30 | Original Marines | abbigliamento bambini | 87,7% | N.1 Servizio |
31 | Bottega Verde | cosmetica naturale monomarca | 87,7% | Top Servizio |
32 | Eastpak | borse e valigie | 87,7% | Top Servizio |
33 | Visa | circuiti di pagamento | 87,7% | Top Servizio |
34 | Tezenis | catene negozi intimo | 87,6% | Top Servizio |
35 | Leroy Merlin | centri di bricolage | 87,5% | N.1 Servizio |
36 | h&m | abbigliamento uomo | 87,5% | N.1 Servizio |
37 | Carpisa | borse e valigie | 87,4% | Top Servizio |
38 | h&m | abbigliamento donna | 87,3% | N.1 Servizio |
39 | Bricocenter | centri di bricolage | 87,0% | Top Servizio |
40 | Pandora | gioielleria | 87,0% | Top Servizio |
41 | Lovable | catene negozi intimo | 87,0% | Top Servizio |
42 | Bricoman | centri di bricolage | 87,0% | Top Servizio |
43 | Mirabilandia | parchi divertimento | 86,9% | Top Servizio |
44 | Sephora | profumerie | 86,9% | Top Servizio |
45 | Ipercoop | catene di ipermercati | 86,8% | N.1 Servizio |
46 | YamamaY | catene negozi intimo | 86,7% | Top Servizio |
47 | Eurospin | supermercati convenienti | 86,7% | N.1 Servizio |
48 | Lidl | supermercati convenienti | 86,5% | Top Servizio |
49 | Ikea | arredo casa | 86,3% | N.1 Servizio |
50 | DHL | società di spedizione | 86,2% | N.1 Servizio |
51 | Auchan | catene di ipermercati | 86,1% | Top Servizio |
52 | Paypal | trasferimenti denaro digitali | 86,1% | N.1 Servizio |
53 | Ebay | e-commerce/marketplace | 86,1% | Top Servizio |
54 | Conad Ipermercato | catene di ipermercati | 86,0% | Top Servizio |
55 | Unieuro | catene di negozi di elettronica | 85,8% | N.1 Servizio |
56 | Brums | abbigliamento bambini | 85,8% | Top Servizio |
57 | zara | abbigliamento uomo | 85,8% | Top Servizio |
58 | Decathlon | negozi articoli e abbigliamento sportivo | 85,7% | N.1 Servizio |
59 | Roncato | borse e valigie | 85,6% | Top Servizio |
60 | MediaWorld | catene di negozi di elettronica | 85,5% | Top Servizio |
61 | Damiani | gioielleria | 85,2% | Top Servizio |
62 | Brico io | centri di bricolage | 85,2% | Top Servizio |
63 | Famila | supermercati | 85,2% | Top Servizio |
64 | Bosch | assistenza elettrodomestici | 85,1% | N.1 Servizio |
65 | Lufthansa | compagnie aeree | 84,9% | N.1 Servizio |
66 | SisalPay | pagamenti bollettini | 84,8% | N.1 Servizio |
67 | Visa Electron | circuiti di pagamento | 84,7% | Top Servizio |
68 | zara | abbigliamento donna | 84,7% | Top Servizio |
69 | Milano-Malpensa | aeroporti grandi | 84,7% | N.1 Servizio |
70 | Despar | supermercati | 84,5% | Top Servizio |
71 | Samsung | assistenza post-vendita TV | 84,5% | N.1 Servizio |
72 | Arcaplanet | pet shop | 84,3% | N.1 Servizio |
73 | MD | supermercati convenienti | 84,3% | Top Servizio |
74 | MSC Crociere | crociere | 84,2% | N.1 Servizio |
75 | ideal standard | arredo bagno | 84,2% | N.1 Servizio |
76 | ESSO | distributori di benzina/stazioni di servizio | 84,2% | N.1 Servizio |
77 | Samsung | assistenza post-vendita smartphone | 84,2% | N.1 Servizio |
78 | GrandVision by Avanzi / by Optissimo | centri ottici | 84,2% | N.1 Servizio |
79 | Roma-Fiumicino | aeroporti grandi | 84,2% | Top Servizio |
80 | Samsung | assistenza elettrodomestici | 83,9% | Top Servizio |
81 | Yves Rocher | cosmetica naturale monomarca | 83,9% | Top Servizio |
82 | Expert | catene di negozi di elettronica | 83,9% | Top Servizio |
83 | Eni | distributori di benzina/stazioni di servizio | 83,8% | Top Servizio |
84 | Postepay | trasferimenti denaro digitali | 83,7% | Top Servizio |
85 | Natura Sì | catene negozi biologici | 83,7% | N.1 Servizio |
86 | primark | abbigliamento donna | 83,7% | Top Servizio |
87 | UPS | società di spedizione | 83,6% | Top Servizio |
88 | Milano-Linate | aeroporti grandi | 83,5% | Top Servizio |
89 | Bricofer | centri di bricolage | 83,5% | Top Servizio |
90 | mango | abbigliamento donna | 83,3% | Top Servizio |
91 | OBI | centri di bricolage | 83,2% | Top Servizio |
92 | Philips | assistenza piccoli elettrodomestici | 83,2% | N.1 Servizio |
93 | Carglass | riparazione parabrezza | 83,2% | N.1 Servizio |
94 | Alpitour | tour operators | 83,1% | N.1 Servizio |
95 | Postepay | circuiti di pagamento | 83,0% | Top Servizio |
96 | Sport Cisalfa | negozi articoli e abbigliamento sportivo | 83,0% | Top Servizio |
97 | Carrefour | catene di ipermercati | 83,0% | Top Servizio |
98 | kiabi | abbigliamento donna | 82,9% | Top Servizio |
99 | Aquafan Riccione | parchi acquatici | 82,9% | N.1 Servizio |
100 | IperSoap | catene beauty e pulizia | 82,7% | Top Servizio |
101 | Samsung | assicurazione smartphone e tablet | 82,7% | N.1 Servizio |
102 | Q8 | distributori di benzina/stazioni di servizio | 82,7% | Top Servizio |
103 | Nero Giardini | negozi calzature monomarca | 82,6% | Top Servizio |
104 | IP (gruppo API) | distributori di benzina/stazioni di servizio | 82,5% | Top Servizio |
105 | Coin | profumerie | 82,5% | Top Servizio |
106 | Alitalia | compagnie aeree | 82,5% | Top Servizio |
107 | Iper La grande | catene di ipermercati | 82,4% | Top Servizio |
108 | Hp | stampanti assistenza post-vendita | 82,2% | N.1 Servizio |
109 | Zoomarine | parchi acquatici | 82,1% | Top Servizio |
110 | Huawei | assistenza post-vendita smartphone | 82,0% | Top Servizio |
111 | Eprice | e-commerce/marketplace | 82,0% | Top Servizio |
112 | Maisons du Monde | arredo casa | 82,0% | Top Servizio |
113 | Allianz | polizza RC Professionale | 81,9% | N.1 Servizio |
114 | TAMOIL | distributori di benzina/stazioni di servizio | 81,8% | Top Servizio |
115 | Kiko | profumerie | 81,8% | Top Servizio |
116 | Bimbostore | abbigliamento & prodotti per l’Infanzia | 81,7% | Top Servizio |
117 | Bluespirit | gioielleria | 81,5% | Top Servizio |
118 | Bata | negozi calzature multimarca | 81,5% | N.1 Servizio |
119 | Cinecittà World | parchi divertimento | 81,4% | Top Servizio |
120 | Interflora.it | spedizione fiori a domicilio | 81,2% | N.1 Servizio |
121 | Allianz | assicurazione commercio | 81,2% | N.1 Servizio |
122 | Electrolux | assistenza elettrodomestici | 81,2% | Top Servizio |
123 | Autogrill | ristorazione da viaggio | 81,2% | N.1 Servizio |
124 | Europcar | autonoleggio a breve termine | 81,2% | N.1 Servizio |
125 | terranova | abbigliamento donna | 81,1% | Top Servizio |
126 | Moulinex | assistenza piccoli elettrodomestici | 81,1% | Top Servizio |
127 | Venezia | aeroporti grandi | 81,0% | Top Servizio |
128 | Bergamo | aeroporti grandi | 80,9% | Top Servizio |
129 | Emirates | compagnie aeree | 80,9% | Top Servizio |
130 | Holiday Inn | hotel economy | 80,9% | N.1 Servizio |
131 | Lg | assistenza elettrodomestici | 80,8% | Top Servizio |
132 | Kiabi | abbigliamento uomo | 80,8% | Top Servizio |
133 | Valtur | villaggi turistici | 80,7% | N.1 Servizio |
134 | Coop | spesa online | 80,7% | N.1 Servizio |
135 | Lis Paga/Lottomatica | pagamenti bollettini | 80,7% | Top Servizio |
136 | Best Western | hotel economy | 80,6% | Top Servizio |
137 | Hilton | hotel quality | 80,6% | N.1 Servizio |
138 | Deliveroo | food delivery | 80,6% | Top Servizio |
139 | Scavolini | assistenza cucine | 80,5% | N.1 Servizio |
140 | Allianz | polizza casa | 80,5% | N.1 Servizio |
141 | Best Western | hotel quality | 80,4% | Top Servizio |
142 | Iberia | compagnie aeree | 80,4% | Top Servizio |
143 | Salmoraighi & Viganò | centri ottici | 80,4% | Top Servizio |
144 | Bennet | catene di ipermercati | 80,3% | Top Servizio |
145 | Samsung | climatizzatori assistenza post-vendita | 80,3% | N.1 Servizio |
146 | Sony | assistenza post-vendita smartphone | 80,2% | Top Servizio |
147 | Costa Crociere | crociere | 80,2% | Top Servizio |
148 | Auchan | spesa online | 80,2% | Top Servizio |
149 | Esselunga | spesa online | 80,1% | Top Servizio |
150 | Bosch | assistenza cappe e piani cottura | 80,0% | N.1 Servizio |
151 | DeLonghi | assistenza piccoli elettrodomestici | 80,0% | Top Servizio |
152 | British Airways | compagnie aeree | 79,9% | Top Servizio |
153 | Pittarosso | negozi calzature multimarca | 79,9% | Top Servizio |
154 | B&B Hotels | hotel economy | 79,7% | Top Servizio |
155 | Whirlpool | assistenza elettrodomestici | 79,7% | Top Servizio |
156 | Philips | assistenza post-vendita TV | 79,5% | Top Servizio |
157 | Vaillant | asistenza post-vendita caldaie/sistemi riscaldamento | 79,4% | N.1 Servizio |
158 | MediaWorld | assicurazione smartphone e tablet | 79,4% | Top Servizio |
159 | Oltremare di Riccione | parchi divertimento | 79,4% | Top Servizio |
160 | LG | assistenza post-vendita TV | 79,3% | Top Servizio |
161 | Chef Express | ristorazione da viaggio | 79,3% | Top Servizio |
162 | UnipolSai | assicurazione commercio | 79,1% | Top Servizio |
163 | NH Hotels | hotel quality | 79,1% | Top Servizio |
164 | Penny Market | supermercati convenienti | 79,1% | Top Servizio |
165 | camomilla | abbigliamento donna | 79,0% | Top Servizio |
166 | Vueling | compagnie aeree low cost | 79,0% | N.1 Servizio |
167 | Zooplanet | pet shop | 78,9% | Top Servizio |
168 | Apple | assicurazione smartphone e tablet | 78,8% | Top Servizio |
169 | SMEG | assistenza cappe e piani cottura | 78,8% | Top Servizio |
170 | ClubMed | villaggi turistici | 78,8% | Top Servizio |
171 | Generali | rete agenti assicurativi | 78,7% | N.1 Servizio |
172 | Google Pay | mobile payment | 78,7% | Top Servizio |
173 | Beko | assistenza elettrodomestici | 78,5% | Top Servizio |
174 | Nexi Pay | mobile payment | 78,5% | Top Servizio |
175 | Immobiliare.it | portali immobiliari | 78,5% | N.1 Servizio |
176 | VisionOttica | centri ottici | 78,5% | Top Servizio |
177 | Maxi Zoo | pet shop | 78,4% | Top Servizio |
178 | Conforama | arredo casa | 78,4% | Top Servizio |
179 | Allianz Global Assistance | polizze viaggio | 78,3% | N.1 Servizio |
180 | Canon | stampanti assistenza post-vendita | 78,2% | Top Servizio |
181 | Grom | gelaterie | 78,2% | N.1 Servizio |
182 | Marazzi | pavimenti e piastrelle | 78,0% | N.1 Servizio |
183 | Mondo Convenienza | arredo casa | 78,0% | Top Servizio |
184 | Caddy's | catene beauty e pulizia | 78,0% | Top Servizio |
185 | La Romana | gelaterie | 78,0% | Top Servizio |
186 | Bari | aeroporti medio-grandi | 77,9% | N.1 Servizio |
187 | Facile.it | portali comparazione online | 77,8% | N.1 Servizio |
188 | Apple | assistenza post-vendita smartphone | 77,7% | Top Servizio |
189 | Cagliari | aeroporti medio-grandi | 77,7% | Top Servizio |
190 | Euroflora.com | spedizione fiori a domicilio | 77,7% | Top Servizio |
191 | Epson | stampanti assistenza post-vendita | 77,4% | Top Servizio |
192 | Intesa Sanpaolo Assicura | polizza infortuni | 77,3% | N.1 Servizio |
193 | Genova | aeroporti regionali | 77,2% | N.1 Servizio |
194 | Asus | assistenza post-vendita smartphone | 77,1% | Top Servizio |
195 | Francorosso | tour operators | 77,0% | Top Servizio |
196 | Easyjet | compagnie aeree low cost | 77,0% | Top Servizio |
197 | Divani & Divani | poltrone e divani | 77,0% | N.1 Servizio |
198 | Grandi Navi Veloci | traghetti e navi | 77,0% | N.1 Servizio |
199 | Veratour | tour operators | 77,0% | Top Servizio |
200 | SMEG | assistenza piccoli elettrodomestici | 77,0% | Top Servizio |
201 | Allianz | assicurazione condominio | 76,9% | N.1 Servizio |
202 | zucchetti | arredo bagno | 76,9% | Top Servizio |
203 | L´Isola dei Tesori | pet shop | 76,9% | Top Servizio |
204 | Idealista.it | portali immobiliari | 76,9% | Top Servizio |
205 | I Grandi Viaggi | tour operators | 76,9% | Top Servizio |
206 | Grimaldi Lines | traghetti e navi | 76,8% | Top Servizio |
207 | UnipolSai | polizza casa | 76,8% | Top Servizio |
208 | Torino | aeroporti medio-grandi | 76,7% | Top Servizio |
209 | Coop | pagamenti bollettini | 76,7% | Top Servizio |
210 | Deichmann | negozi calzature multimarca | 76,7% | Top Servizio |
211 | Intersport | negozi articoli e abbigliamento sportivo | 76,7% | Top Servizio |
212 | Conad | spesa online | 76,6% | Top Servizio |
213 | Marionnaud | catene beauty e pulizia | 76,6% | Top Servizio |
214 | Segugio.it | portali comparazione online | 76,6% | Top Servizio |
215 | Sheraton | hotel quality | 76,6% | Top Servizio |
216 | Casa.it | portali immobiliari | 76,6% | Top Servizio |
217 | Doctorglass | riparazione parabrezza | 76,5% | Top Servizio |
218 | Kenwood | assistenza piccoli elettrodomestici | 76,1% | Top Servizio |
219 | Nexi | circuiti di pagamento | 75,9% | Top Servizio |
220 | Chateau d´Ax | poltrone e divani | 75,9% | Top Servizio |
221 | DeLonghi | climatizzatori assistenza post-vendita | 75,8% | Top Servizio |
222 | Intesa Sanpaolo Vita | pensione integrativa | 75,8% | N.1 Servizio |
223 | Apple Pay | mobile payment | 75,7% | Top Servizio |
224 | Bosch (Ex Junkers) | asistenza post-vendita caldaie/sistemi riscaldamento | 75,7% | Top Servizio |
225 | Eden Viaggi | tour operators | 75,7% | Top Servizio |
226 | Allianz | polizza rc privata (del capofamiglia) | 75,6% | N.1 Servizio |
227 | LG | assistenza post-vendita smartphone | 75,5% | Top Servizio |
228 | Crema e Cioccolato | gelaterie | 75,4% | Top Servizio |
229 | Allianz | fondi pensione (aperti) | 75,4% | N.1 Servizio |
230 | Vorwerk | assistenza piccoli elettrodomestici | 75,4% | Top Servizio |
231 | Ariete | assistenza piccoli elettrodomestici | 75,2% | Top Servizio |
232 | Carrefour | spesa online | 75,2% | Top Servizio |
233 | Avis | autonoleggio a breve termine | 74,9% | Top Servizio |
234 | Generali | polizza casa | 74,8% | Top Servizio |
235 | Beko | assistenza piccoli elettrodomestici | 74,8% | Top Servizio |
236 | Lavagettone | lavanderia self service | 74,6% | N.1 Servizio |
237 | Hype | conto corrente digitale | 74,5% | N.1 Servizio |
238 | UnipolSai | assicurazione smartphone e tablet | 74,4% | Top Servizio |
239 | Hertz | autonoleggio a breve termine | 74,4% | Top Servizio |
240 | Novotel | hotel quality | 74,3% | Top Servizio |
241 | FCA Bank | servizi finanziari auto | 74,2% | N.1 Servizio |
242 | ClubMed | tour operators | 74,2% | Top Servizio |
243 | Allianz Global Assistance | assicurazione smartphone e tablet | 74,1% | Top Servizio |
244 | Enel | luce & gas | 74,0% | N.1 Servizio |
245 | Mercure | hotel quality | 74,0% | Top Servizio |
246 | Western Union | trasferimenti denaro digitali | 74,0% | Top Servizio |
247 | Toyota Financial Services | servizi finanziari auto | 73,8% | Top Servizio |
248 | Lube | assistenza cucine | 73,8% | Top Servizio |
249 | Poltrone e Sofà | poltrone e divani | 73,8% | Top Servizio |
250 | Allianz | polizza animali domestici | 73,8% | N.1 Servizio |
251 | UnipolSai | assicurazione condominio | 73,7% | Top Servizio |
252 | Ariston | climatizzatori assistenza post-vendita | 73,7% | Top Servizio |
253 | MelaVerdeBio | catene negozi biologici | 73,7% | Top Servizio |
254 | Verona | aeroporti medio-grandi | 73,6% | Top Servizio |
255 | Daikin | climatizzatori assistenza post-vendita | 73,4% | Top Servizio |
256 | Bluwash | lavanderia self service | 73,4% | Top Servizio |
257 | UnipolSai | polizza infortuni | 73,3% | Top Servizio |
258 | Alibaba | e-commerce/marketplace | 73,3% | Top Servizio |
259 | Centro Ottico Megavision | centri ottici | 73,3% | Top Servizio |
260 | Intesa Sanpaolo | banca con filiali | 73,2% | N.1 Servizio |
261 | Intesa Sanpaolo Assicura | polizza malattia | 73,1% | N.1 Servizio |
262 | Acquario di Cattolica | acquari | 73,1% | Top Servizio |
263 | Tirrenia | traghetti e navi | 72,9% | Top Servizio |
264 | UnipolSai | polizza rc privata (del capofamiglia) | 72,8% | Top Servizio |
265 | Intesa Sanpaolo Vita | polizza vita | 72,8% | N.1 Servizio |
266 | Vype | negozi sigarette elettroniche | 72,8% | N.1 Servizio |
267 | Coverwise | polizze viaggio | 72,7% | Top Servizio |
268 | Xiaomi | assistenza post-vendita smartphone | 72,7% | Top Servizio |
269 | Banca Sella | banca con filiali | 72,7% | Top Servizio |
270 | UnipolSai | polizza vita | 72,4% | Top Servizio |
271 | Intesa Sanpaolo | consulenza finanziaria banche | 72,2% | N.1 Servizio |
272 | Febal | assistenza cucine | 72,1% | Top Servizio |
273 | Panasonic | assistenza post-vendita TV | 72,1% | Top Servizio |
274 | Generali | assicurazione condominio | 72,1% | Top Servizio |
275 | Allianz | rete agenti assicurativi | 72,1% | Top Servizio |
276 | Ryanair | compagnie aeree low cost | 72,0% | Top Servizio |
277 | Blue Air | compagnie aeree low cost | 72,0% | Top Servizio |
278 | Allianz | pensione integrativa | 71,9% | Top Servizio |
279 | UniCredit | banca con filiali | 71,8% | Top Servizio |
280 | Caneva Acquapark (Lazise) | parchi acquatici | 71,8% | Top Servizio |
281 | Banca Sella | consulenza finanziaria banche | 71,8% | Top Servizio |
282 | Express Wash | lavanderia self service | 71,7% | Top Servizio |
283 | Unicredit | consulenza finanziaria banche | 71,7% | Top Servizio |
284 | Audi Financial Services | servizi finanziari auto | 71,7% | Top Servizio |
285 | Motorola | assistenza post-vendita smartphone | 71,5% | Top Servizio |
286 | Samung Pay | mobile payment | 71,5% | Top Servizio |
287 | Axa | rete agenti assicurativi | 71,4% | Top Servizio |
288 | UniCredit | conto corrente multicanale con filiali | 71,3% | N.1 Servizio |
289 | Olbia | aeroporti medio-grandi | 71,3% | Top Servizio |
290 | Volotea | compagnie aeree low cost | 71,2% | Top Servizio |
291 | Palestre italiane | centri fitness/palestre | 71,2% | N.1 Servizio |
292 | Europ Assistance | polizze viaggio | 71,1% | Top Servizio |
293 | grohe | arredo bagno | 71,1% | Top Servizio |
294 | UnipolSai | rete agenti assicurativi | 71,1% | Top Servizio |
295 | Acquasplash (Lignano Sabbiadoro - Udine) | parchi acquatici | 71,0% | Top Servizio |
296 | I Grandi Viaggi | villaggi turistici | 70,9% | Top Servizio |
297 | Satispay | mobile payment | 70,8% | Top Servizio |
298 | Allianz | polizza denti | 70,7% | N.1 Servizio |
299 | Allianz | polizza arte | 70,7% | N.1 Servizio |
300 | UnipolSai | polizza malattia | 70,5% | Top Servizio |
301 | Banca Generali | reti promotori finanziari | 70,5% | N.1 Servizio |
302 | Etnaland Acquapark (Catania) | parchi acquatici | 70,5% | Top Servizio |
303 | Columbus Assicurazioni | polizze viaggio | 70,5% | Top Servizio |
304 | Banco BPM | conto corrente multicanale con filiali | 70,3% | Top Servizio |
305 | Trieste | aeroporti regionali | 70,3% | Top Servizio |
306 | Poste Vita | pensione integrativa | 70,3% | Top Servizio |
307 | Intesa Sanpaolo | conto corrente multicanale con filiali | 70,3% | Top Servizio |
308 | Banca Sella | trading online banche | 70,3% | N.1 Servizio |
309 | Axa | assicurazione commercio | 70,2% | Top Servizio |
310 | Allianz | tutela legale privati | 70,2% | N.1 Servizio |
311 | Generali | assicurazione commercio | 70,2% | Top Servizio |
312 | Alleanza Assicurazioni | pensione integrativa | 70,2% | Top Servizio |
313 | Facile.it | comparazione mutui online | 70,2% | N.1 Servizio |
314 | Virgine Active | centri fitness/palestre | 70,1% | Top Servizio |
315 | Fineco | consulenza finanziaria banche | 69,9% | Top Servizio |
316 | Allianz | tutela legale imprese | 69,8% | N.1 Servizio |
317 | Intesa Sanpaolo | mutuo | 69,7% | N.1 Servizio |
318 | CoopVoce | telefonia mobile virtuale | 69,7% | N.1 Servizio |
319 | Axa | assicurazione smartphone e tablet | 69,6% | Top Servizio |
320 | Immergas | asistenza post-vendita caldaie/sistemi riscaldamento | 69,5% | Top Servizio |
321 | Ing Direct | trading online banche | 69,4% | Top Servizio |
322 | Ceramiche Iris | pavimenti e piastrelle | 69,2% | Top Servizio |
323 | autoscout24.it | auto online | 69,2% | N.1 Servizio |
324 | UnipolSai | tutela legale privati | 69,1% | Top Servizio |
325 | Berloni | assistenza cucine | 69,1% | Top Servizio |
326 | Veneta Cucine | assistenza cucine | 69,0% | Top Servizio |
327 | Intesa SanPaolo Assicura | assicurazione commercio | 69,0% | Top Servizio |
328 | Smooke | negozi sigarette elettroniche | 68,9% | Top Servizio |
329 | La Nordica Extra Flame | stufe e caminetti | 68,9% | N.1 Servizio |
330 | Generali | fondi pensione (aperti) | 68,9% | Top Servizio |
331 | Zurich Insurance | rete agenti assicurativi | 68,9% | Top Servizio |
332 | Allianz | tutela legale professionisti | 68,8% | N.1 Servizio |
333 | Generali | polizza RC Professionale | 68,8% | Top Servizio |
334 | Trapani | aeroporti regionali | 68,8% | Top Servizio |
335 | Allianz | polizza vita | 68,7% | Top Servizio |
336 | Axa | polizza vita | 68,5% | Top Servizio |
337 | Maggiore | autonoleggio a breve termine | 68,4% | Top Servizio |
338 | Allianz | polizza malattia | 68,4% | Top Servizio |
339 | Reale Mutua | polizza casa | 68,4% | Top Servizio |
340 | Disney Cruise Line | crociere | 68,4% | Top Servizio |
341 | Cattolica | polizza casa | 68,3% | Top Servizio |
342 | Ceramica Casalgrande Padana | pavimenti e piastrelle | 68,3% | Top Servizio |
343 | Edilkamin | stufe e caminetti | 68,3% | Top Servizio |
344 | Cattolica Assicurazioni | rete agenti assicurativi | 68,2% | Top Servizio |
345 | Finrenault | servizi finanziari auto | 68,2% | Top Servizio |
346 | UnipolSai | polizza animali domestici | 68,2% | Top Servizio |
347 | Alleanza Assicurazioni | polizza vita | 68,2% | Top Servizio |
348 | Lampedusa | aeroporti regionali | 68,2% | Top Servizio |
349 | EF Education First | vacanze studio | 68,1% | N.1 Servizio |
350 | Alghero | aeroporti regionali | 68,1% | Top Servizio |
351 | Tinaba | trasferimenti denaro digitali | 68,0% | Top Servizio |
352 | ho. Mobile | telefonia mobile virtuale | 68,0% | Top Servizio |
353 | Generali | polizza rc privata (del capofamiglia) | 68,0% | Top Servizio |
354 | Intercultura | vacanze studio | 67,9% | Top Servizio |
355 | UnipolSai | fondi pensione (aperti) | 67,8% | Top Servizio |
356 | MoneyGram | trasferimenti denaro digitali | 67,7% | Top Servizio |
357 | Generali | polizza animali domestici | 67,7% | Top Servizio |
358 | Reale Mutua | polizza infortuni | 67,7% | Top Servizio |
359 | Beretta | asistenza post-vendita caldaie/sistemi riscaldamento | 67,7% | Top Servizio |
360 | Reale Mutua | polizze viaggio | 67,6% | Top Servizio |
361 | Generali | pensione integrativa | 67,6% | Top Servizio |
362 | Vetrocar | riparazione parabrezza | 67,6% | Top Servizio |
363 | Piaggio | assistenza post vendita moto/scooter | 67,6% | N.1 Servizio |
364 | Allianz | polizza infortuni | 67,6% | Top Servizio |
365 | Volkswagen Financial Services | servizi finanziari auto | 67,5% | Top Servizio |
366 | conforama | mobili & arredi online | 67,5% | N.1 Servizio |
367 | UnipolSai | pensione integrativa | 67,3% | Top Servizio |
368 | AXA Assistance | polizze viaggio | 67,1% | Top Servizio |
369 | Banco BPM | banca con filiali | 67,1% | Top Servizio |
370 | Banca Popolare dell'Alto Adige | banche regionali - Veneto | 67,1% | N.1 Servizio |
371 | Genialloyd | polizze viaggio | 66,9% | Top Servizio |
372 | BPER Banca | banca con filiali | 66,9% | Top Servizio |
373 | Faber | assistenza cappe e piani cottura | 66,9% | Top Servizio |
374 | UniSalute (Unipol) | polizza denti | 66,7% | Top Servizio |
375 | AXA | pensione integrativa | 66,7% | Top Servizio |
376 | Generali | polizza infortuni | 66,7% | Top Servizio |
377 | Rimini | aeroporti regionali | 66,7% | Top Servizio |
378 | semeraro | mobili & arredi online | 66,5% | Top Servizio |
379 | Alleanza Assicurazioni | polizza malattia | 66,4% | Top Servizio |
380 | Enjoy | car sharing e car pooling | 66,4% | N.1 Servizio |
381 | Palazzetti | stufe e caminetti | 66,4% | Top Servizio |
382 | Pescara | aeroporti regionali | 66,4% | Top Servizio |
383 | Eni | luce & gas | 66,4% | Top Servizio |
384 | DAS | assicurazione condominio | 66,2% | Top Servizio |
385 | Fineco Bank | banca digitale | 66,2% | N.1 Servizio |
386 | AXA | polizza infortuni | 66,2% | Top Servizio |
387 | Banca Mediolanum | reti promotori finanziari | 66,2% | Top Servizio |
388 | Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo | banche regionali - Emilia Romagna | 66,1% | N.1 Servizio |
389 | SosTariffe.it | portali comparazione online | 66,1% | Top Servizio |
390 | Dental Pro | cliniche dentali | 66,0% | N.1 Servizio |
391 | calligaris | mobili & arredi online | 66,0% | Top Servizio |
392 | Engie | luce & gas | 65,9% | Top Servizio |
393 | Windtre | punti vendita telefonia | 65,9% | N.1 Servizio |
394 | Moneyfarm | consulenza finanziaria indipendente | 65,8% | N.1 Servizio |
395 | Generali | polizza vita | 65,8% | Top Servizio |
396 | La Graziella | e-bike assistenza post-vendita | 65,7% | N.1 Servizio |
397 | Banca Nazionale del Lavoro (BNL) | conto corrente multicanale con filiali | 65,7% | Top Servizio |
398 | Cattolica | tutela legale privati | 65,7% | Top Servizio |
399 | Sara Assicurazioni | polizza casa | 65,7% | Top Servizio |
400 | Poste Vita | polizza infortuni | 65,6% | Top Servizio |
401 | Amplifon | centri acustici | 65,6% | N.1 Servizio |
402 | outletarredamento | mobili & arredi online | 65,6% | Top Servizio |
