Eine Untersuchung in Kooperation mit Börse am Sonntag
Top Robo-Advisor
| Robo-Advisor | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| cominvest | 2,32 | TOP |
| bevestor | 2,34 | TOP |
| ALLVEST | 2,35 | TOP |
| vividam | 2,37 | TOP |
| VisualVest | 2,37 | TOP |
| Warburg Navigator | 2,38 | TOP |
| Openbank | 2,39 | TOP |
| raisin | 2,40 | TOP |
| digiVestor | 2,41 | TOP |
| fintego | 2,43 | TOP |
| LIQID | 2,44 | TOP |
| easyfolio | 2,46 | TOP |
| Scalable Capital | 2,48 | TOP |
| ICM Suite | 2,50 | TOP |
| ING Smart Invest | 2,51 | TOP |
| Evergreen | 2,53 | TOP |
| SOLIDVEST | 2,54 | TOP |
| Estably | 2,56 | TOP |
| truevest | 2,57 | TOP |
| zeedin | 2,58 | TOP |
| OSKAR | 2,59 | TOP |
| quirion | 2,54 | TOP |
| UnitPlus | 2,61 | TOP |
| Smavesto | 2,63 | TOP |
| easyInvesto | ||
| Fidelity | ||
| Ginmon | ||
| GLS Invest Digital | ||
| growney | ||
| INNO INVEST | ||
| investify | ||
| LAIC ADVISOR | ||
| MeinInvest | ||
| mintos | ||
| Minveo | ||
| Monviso | ||
| MorgenFund | ||
| myPension | ||
| my-si | ||
| peaks | ||
| Revolut | ||
| savity | ||
| Whitebox | ||
| wiLLBe |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.