Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Reiseportale
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| CHECK24 Reisen | 100,0 | Branchensieger |
| HolidayCheck | 97,3 | Sieger |
| ehotel.de | 93,1 | Sieger |
| expedia.de | 90,0 | Sieger |
| travelscout24.de | 89,3 | Sieger |
| clevertours.com | 85,4 | Sieger |
| weg.de | 83,4 | Sieger |
| lastminute.de | 78,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.