Preis-Champions Österreich
Unterhaltungselektronik
Der Branchenmittelwert für „Unterhaltungselektronik“ liegt derzeit bei 55,9%. LG ist mit einem Wert von 68,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Price Structuring Score (PSS) | Auszeichnung |
|---|---|---|
| LG | 68,6% | NR.1 / Gold |
| Hisense | 67,8% | Gold |
| HUAWEI | 66,0% | Gold |
| Samsung | 64,0% | Gold |
| Lenovo | 63,6% | Gold |
| Philips | 60,8% | Gold |
| MEDION | 59,8% | Gold |
| Panasonic | 58,9% | Gold |
| Sony | 58,8% | Gold |
| Canon | 57,1% | Gold |
| Acer | ||
| Apple | ||
| ASUS | ||
| Bose | ||
| Dell | ||
| Grundig | ||
| Hewlett-Packard (HP) | ||
| JVC | ||
| Nikon | ||
| OM SYSTEM |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.