Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Reiseveranstalter
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| alltours | 100,0 | Branchensieger |
| TUI | 98,8 | Sieger |
| DERTOUR | 96,3 | Sieger |
| ITS Reisen | 96,1 | Sieger |
| schauinsland-reisen | 93,7 | Sieger |
| MEIERS WELTREISEN | 92,1 | Sieger |
| Studiosus Reisen | 81,8 | Sieger |
| Gebeco | 81,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.