Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Volks- & Raiffeisenbanken
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Berliner Volksbank | 100,0 | Branchensieger |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main | 98,4 | Sieger |
| Hannoversche Volksbank | 95,1 | Sieger |
| Volksbank - Die Gestalterbank | 93,0 | Sieger |
| VerbundVolksbank OWL | 92,9 | Sieger |
| Volksbank Köln Bonn | 92,5 | Sieger |
| Wiesbadener Volksbank | 92,1 | Sieger |
| meine Volksbank Raiffeisenbank (Rosenheim) | 91,4 | Sieger |
| Volksbank Kraichgau | 90,5 | Sieger |
| Bank 1 Saar | 88,7 | Sieger |
| VR Bank HessenLand | 88,3 | Sieger |
| Volksbank Mittelhessen | 88,0 | Sieger |
| VR Bank Rhein-Neckar | 84,8 | Sieger |
| VR Bank in Holstein | 83,3 | Sieger |
| VR Bank RheinAhrEifel | 82,8 | Sieger |
| Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen | 81,7 | Sieger |
| Raiffeisenbank Kirchweihtal | 77,7 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.