Gesamtranking der Schaden-Dienstleister
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| CARGLASS | 2,55 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Allianz Partners | 2,58 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| STP Sachverständige | 2,62 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| DEKRA Claims Services | 2,64 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Interschaden | 2,65 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Sprint | 2,66 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Herrmann | 2,67 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Deutsche Assistance | 2,68 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| DAT - Deutsche Automobil Treuhand | 2,69 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| ATU | 2,69 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| junited AUTOGLAS | 2,72 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| NEPTUS Schadenmanagement | 2,73 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Malteser Hilfsdienst gemeinnützige | 2,73 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| SPN - Service Partner Netzwerk | 2,73 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| expira | 2,74 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Copart | 2,76 | Hohe Zufriedenheit |
| rehacare | 2,78 | Hohe Zufriedenheit |
| Bautrocknung Artus | Schmittgall | Vema | 2,78 | Hohe Zufriedenheit |
| HWP Handwerkspartner | 2,78 | Hohe Zufriedenheit |
| IRS Group | 2,79 | Hohe Zufriedenheit |
| AXA Assistance | 2,79 | Hohe Zufriedenheit |
| zeitreicher | 2,80 | Hohe Zufriedenheit |
| assistance partner | 2,80 | Hohe Zufriedenheit |
| Deutsche Schaden-Service | 2,80 | Hohe Zufriedenheit |
| Care-Expert | 2,81 | Hohe Zufriedenheit |
| MBS Schadenmanagement | 2,81 | Hohe Zufriedenheit |
| Wintec Autoglas | 2,82 | Hohe Zufriedenheit |
| SSH Sachverständige | 2,82 | Hohe Zufriedenheit |
| Rolfina | 2,82 | Hohe Zufriedenheit |
| Speidel | 2,82 | Hohe Zufriedenheit |
| Pöppinghaus & Wenner Trocknungs-Service | 2,82 | Hohe Zufriedenheit |
| SchadenDienst24 | 2,83 | Hohe Zufriedenheit |
| DMS-Deutschland | 2,83 | Hohe Zufriedenheit |
| dellfix | 2,83 | Hohe Zufriedenheit |
| Twentyfour | 2,84 | Hohe Zufriedenheit |
| carexpert | ||
| CARTV | ||
| CiBomed | ||
| ControlExpert | ||
| Crawford & Company | ||
| DIE REGULIERER AllRisk SchadenManagement | ||
| E.Via | ||
| Eucon | ||
| EUROMASTER | ||
| eValuero | ||
| faircheck Schadenservice | ||
| Franz & Krause | ||
| Innovation Group | ||
| KS Autoglas | ||
| MKS - Mondial Kundenservice | ||
| PDR-Team | ||
| Pinguin-System | ||
| POLYGON | ||
| Preischel | ||
| PropertyExpert | ||
| reha assist | ||
| ReKon | ||
| RepairConcepts | ||
| riparo | ||
| risatec | ||
| Roland Assistance | ||
| Sanierungswerk | ||
| SANTEQ Schadenmanagement | ||
| SchadenCare | ||
| Schweitzer Gruppe | ||
| Sedgwick | ||
| svt | ||
| UBIMET | ||
| Van Ameyde | ||
| Verisk Med |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.