Sicherste Online-Bank: Säule 1
Sicherste Banking-App
| Rang | Institut | Punkte | Sicherheit | Kundenorientierung | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerzbank | 77,1 | 70,8 | 83,3 | Überregionale Banken |
| 2 | Sparda-Bank West | 69,4 | 50,0 | 88,9 | Regional-/Spezialbanken |
| 3 | BBBank | 68,8 | 54,2 | 83,3 | Überregionale Banken |
| 4 | comdirect | 68,1 | 58,3 | 77,8 | Direktbanken |
| 5 | Deutsche Skatbank | 66,7 | 50,0 | 83,3 | Direktbanken |
| 6 | Sparda- Bank München | 61,8 | 45,8 | 77,8 | Regional-/Spezialbanken |
| 7 | norisbank | 59,7 | 58,3 | 61,1 | Direktbanken |
| 8 | C24 Bank | 56,3 | 29,2 | 83,3 | Direktbanken |
| 9 | Sparda-Bank Hessen | 55,6 | 50,0 | 61,1 | Regional-/Spezialbanken |
| 10 | Fürstlich Castell'sche Bank | 55,6 | 50,0 | 61,1 | Regional-/Spezialbanken |
| 11 | Consorsbank | 47,2 | 33,3 | 61,1 | Direktbanken |
| 12 | N26 | 46,5 | 37,5 | 55,6 | Direktbanken |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.