Aufsteiger des Jahres
Smarthome-Anbieter
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Somfy | 2,78 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Bosch | 2,81 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Homey | 2,82 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Eve | 2,84 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Homematic | 2,84 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| AVM FRITZ!Box | 2,86 | HOHE ANERKENNUNG |
| Gigaset | 2,86 | HOHE ANERKENNUNG |
| Qivicon | 2,87 | HOHE ANERKENNUNG |
| Devolo | 2,87 | HOHE ANERKENNUNG |
| Samsung SmartThings | 2,88 | HOHE ANERKENNUNG |
| Magenta Smart Home (Telekom) | 2,89 | HOHE ANERKENNUNG |
| brennenstuhl | ||
| FIBARO | ||
| Honeywell | ||
| IKEA Tradfri | ||
| Lenovo (Smart Display) | ||
| Lupusec | ||
| Mediola | ||
| Smart Friends | ||
| TechnisSat TechniHome |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.