Digitale Vorreiter
Softwareanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| SAP | 100,0 | Branchensieger |
| DATEV | 99,6 | Sieger |
| Software AG | 98,3 | Sieger |
| TeamViewer | 97,1 | Sieger |
| CompuGroup Medical (CGM) | 97,0 | Sieger |
| Xentral ERP | 96,6 | Sieger |
| Nexus | 95,5 | Sieger |
| NEMETSCHEK | 94,7 | Sieger |
| Aareon | 94,2 | Sieger |
| Celonis | 93,8 | Sieger |
| PSI Software | 92,4 | Sieger |
| Papershift | 91,6 | Sieger |
| Gastronovi | 91,3 | Sieger |
| Smoobu | 90,9 | Sieger |
| LeanIX | 89,7 | Sieger |
| Onventis | 88,4 | Sieger |
| Plentific | 87,5 | Sieger |
| Craftnote | 86,9 | Sieger |
| RA-MICRO | 85,8 | Sieger |
| Scopevisio | 85,3 | Sieger |
| community4you | 84,6 | Sieger |
| AEB | 84,5 | Sieger |
| Star Finanz | 84,3 | Sieger |
| SelectLine Software | 83,9 | Sieger |
| VITRONIC | 83,0 | Sieger |
| Lucanet | 82,4 | Sieger |
| BABTEC Informationssysteme | 81,7 | Sieger |
| SOPTIM | 81,5 | Sieger |
| PCS Systemtechnik | 80,9 | Sieger |
| MAC IT-Solutions | 80,6 | Sieger |
| Governikus | 79,3 | Sieger |
| b-plus | 78,2 | Sieger |
| ePages | 77,6 | Sieger |
| GPSoverIP | 76,8 | Sieger |
| medavis | 76,1 | Sieger |
| FNT | 75,6 | Sieger |
| AUCOTEC | 75,2 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.