Branchen-Vorreiter
Spezialbanken
| Unternehmen / Marke | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BARCLAYS | 2,97 | Herausragend |
| apoBank (Deutsche Apotheker- und Ärztebank) | 3,02 | Herausragend |
| CreditPlus Bank | 3,03 | Herausragend |
| ABK Allgemeine Beamten Bank | 3,04 | Herausragend |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | ||
| BANK IM BISTUM ESSEN (BIB) | ||
| Bank of Scotland | ||
| DKM Darlehnskasse Münster | ||
| Hanseatic Bank | ||
| Ikano Bank | ||
| SWK Bank |