Deutschlands Online-Könige
Sportbekleidung & Sportartikel
| Anbieter / Shop | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| decathlon.de | 2,48 | Höchster Kundenvorteil | 
| sportspar.de | 2,55 | Sehr hoher Kundenvorteil | 
| picksport.de | 2,59 | Sehr hoher Kundenvorteil | 
| intersport.de | 2,61 | Sehr hoher Kundenvorteil | 
| sportbedarf.de | 2,63 | Hoher Kundenvorteil | 
| cortexpower.de | 2,68 | Hoher Kundenvorteil | 
| deinsportsfreund.de | 2,69 | Hoher Kundenvorteil | 
| keller-sports.de | 2,72 | Hoher Kundenvorteil | 
| sportscheck.com | 2,84 | |
| runmarkt.de | 2,98 | |
| joy-sportswear.de | 3,03 | |
| sport-schuster.de | 3,23 | |
| plutosport.de | 3,36 | 
