Digitales Bildungsangebot
Sprachlehrinstitute
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Goethe-Institut | 2,24 | BESTER |
Berlitz | 2,31 | TOP |
Carl Duisberg Centren | 2,39 | TOP |
Stevens English Training | 2,45 | TOP |
Berlin / Hamburg School of English | 2,45 | TOP |
arenalingua | 2,47 | TOP |
Mortimer English Club | 2,51 | |
KERN TRAINING | 2,52 | |
inlingua | 2,55 | |
Lernstudio Barbarossa | 2,57 | |
Helen Doron English | 2,66 |
