Hohe Verantwortung
Stadtwerke
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| enercity | 100,0 | Branchensieger |
| Stadtwerke Goch | 98,5 | Sieger |
| Stadtwerke Esslingen | 97,7 | Sieger |
| Stadtwerke Heide | 96,6 | Sieger |
| Stadtwerke Solingen | 94,6 | Sieger |
| Technische Werke Schussental | 93,2 | Sieger |
| Stadtwerke Speyer | 92,5 | Sieger |
| Stadtwerke Frankenthal | 91,9 | Sieger |
| Berliner Stadtwerke | 90,7 | Sieger |
| Stadtwerke Neu-Isenburg | 90,1 | Sieger |
| SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | 90,0 | Sieger |
| Stadtwerke Heidelberg | 89,0 | Sieger |
| Stadtwerke Amberg | 87,6 | Sieger |
| Stadtwerke Schwerin | 84,8 | Sieger |
| Stadtwerke Lemgo | 81,6 | Sieger |
| Stadtwerke Münster | 79,8 | Sieger |
| Stadtwerke Gotha | 78,6 | Sieger |
| Stadtwerke Dessau | 77,9 | Sieger |
| Stadtwerke München (SWM) | 76,1 | Sieger |
| Stadtwerke Stuttgart | 74,4 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.