Preis-Champions
Stromversorger
Der Branchenmittelwert für „Stromversorger“ liegt derzeit bei 44,7%. E WIE EINFACH ist mit einem PSS von 56,1% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| E WIE EINFACH | 56,1% | Gold / Nr. 1 |
| MONTANA | 56,0% | Gold |
| TEAG Thüringer Energie | 55,6% | Gold |
| tibber | 54,9% | Gold |
| rabot.energy | 53,4% | Gold |
| Thüga Energie | 52,0% | Gold |
| Mark-E | 50,8% | Gold |
| ALDI Grüne Energie | 50,5% | Gold |
| KlickEnergie | 50,2% | Gold |
| Energie SaarLorLux | 50,2% | Gold |
| enviaM | 49,9% | Gold |
| enercity | 49,6% | Gold |
| EWE | 48,6% | Gold |
| 123energie | ||
| DEW21 | ||
| E.ON | ||
| eins energie in sachsen | ||
| EnBW | ||
| ENSTROGA | ||
| ESWE Versorgung | ||
| infra fürth | ||
| Leipziger Stadtwerke | ||
| LEU Energie | ||
| MAINGAU Energie | ||
| Mainova | ||
| MVV Energie | ||
| N-ERGIE | ||
| NEW Energie | ||
| Pfalzwerke | ||
| RheinEnergie | ||
| SachsenEnergie (DREWAG/ENSO) | ||
| Stadtwerke Duisburg | ||
| Stadtwerke Düsseldorf | ||
| Stadtwerke Krefeld (SWK) | ||
| Stadtwerke München (SWM) | ||
| Stadtwerke Osnabrück | ||
| Süwag | ||
| SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm | ||
| Vattenfall | ||
| WEMAG |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.