Zukunfts-Champions
Aus- & Weiterbildung
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| IST-Studieninstitut | 2,55 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SRH Fernhochschule | 2,56 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ils | 2,58 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| IU Internationale Hochschule | 2,59 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| wbh - Wilhelm Büchner Hochschule | 2,60 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| AKAD University | 2,61 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Euro-FH | 2,63 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WBS Gruppe | 2,66 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Management-Institut Dr. A. Kitzmann | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Eckert Schulen | 2,69 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| FOM Hochschule | 2,70 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DIPLOMA Hochschule | ||
| Fernakademie für Erwachsenenbildung | ||
| FernUniversität Hagen | ||
| FORUM - Institut für Management | ||
| HFH - Hamburger Fern-Hochschule | ||
| IBB Institut für Berufliche Bildung | ||
| New Horizons | ||
| PFH - Private Hochschule Göttingen | ||
| sgd - Deutschlands führende Fernschule |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.