Deutschlands Innovationsführer
Tür- & Fenstertechnikanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| SCHÜCO | 100,0 | Branchensieger | 
| dormakaba | 94,7 | Sieger | 
| VELUX | 93,1 | Sieger | 
| GEALAN | 89,6 | Sieger | 
| heroal | 87,1 | Sieger | 
| aluplast | 86,6 | Sieger | 
| Solarlux | 86,3 | Sieger | 
| Kneer | 85,6 | Sieger | 
| Dr. Hahn | 84,3 | Sieger | 
| Profine | 84,3 | Sieger | 
| Roto | 84,1 | Sieger | 
| SIEGENIA | 84,1 | Sieger | 
| novoferm | 83,7 | Sieger | 
| Teckentrup | 83,0 | Sieger | 
| BKS | 82,5 | Sieger | 
