Deutschlands Innovationsführer
Tür- & Fenstertechnikanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HAUTAU | 100,0 | Branchensieger |
| Dr. Hahn | 99,8 | Sieger |
| VELUX | 95,9 | Sieger |
| SCHÜCO | 93,9 | Sieger |
| heroal | 90,7 | Sieger |
| Roto | 89,5 | Sieger |
| Kneer-Südfenster | 88,7 | Sieger |
| dormakaba | 86,5 | Sieger |
| GEALAN | 84,4 | Sieger |
| aluplast | 83,1 | Sieger |
| Profine | 80,7 | Sieger |
| Teckentrup | 77,9 | Sieger |
| BKS | 75,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.