Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Tür- & Fenstertechnikanbieter
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Internorm | 100,0 | Branchensieger |
| WERU | 97,6 | Sieger |
| SCHÜCO | 97,5 | Sieger |
| VELUX | 93,6 | Sieger |
| GEALAN | 87,4 | Sieger |
| aluplast | 86,5 | Sieger |
| Salamander Industrie-Produkte | 82,6 | Sieger |
| VEKA | 82,4 | Sieger |
| REHAU | 77,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.