Business Partner
Unternehmenssoftwareanbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Comarch | 100,0 | Branchensieger |
| Unit4 | 99,8 | Sieger |
| Industrial and Financial Systems (IFS) | 98,6 | Sieger |
| Infor | 94,0 | Sieger |
| Insiders Technologies | 93,3 | Sieger |
| Serviceware | 90,2 | Sieger |
| ALE | 89,9 | Sieger |
| Robotron | 89,0 | Sieger |
| SAP | 88,4 | Sieger |
| JAGGAER | 87,6 | Sieger |
| Haufe Group | 86,9 | Sieger |
| xSuite | 85,8 | Sieger |
| Empolis | 84,3 | Sieger |
| Matrix42 | 83,4 | Sieger |
| Ergon Informatik | 82,1 | Sieger |
| Teradata | 81,4 | Sieger |
| Odoo | 80,5 | Sieger |
| SEEBURGER | 79,6 | Sieger |
| Dassault Systèmes (DS) | 77,0 | Sieger |
| Diamant Software | 76,5 | Sieger |
| Asseco Solutions | 72,5 | Sieger |
| SelectLine Software | 72,4 | Sieger |
| ABBYY | 71,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.