Finanzdienstleister des Jahres
Vermögensverwalter
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| HRK LUNIS | 100,0 | Branchensieger |
| Fisher Investments | 98,8 | Sieger |
| VALEXX | 91,6 | Sieger |
| RP Rheinische Portfolio Management | 85,0 | Sieger |
| MEAG | 82,9 | Sieger |
| KGAL | 82,8 | Sieger |
| Wagner & Florack Vermögensverwaltung | 81,6 | Sieger |
| Capitell Vermögens-Management | 78,1 | Sieger |
| Consulting Team Vermögensverwaltung | 76,7 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.