Work-Life-Balance
Versicherer
| Unternehmen | Punktzahl | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Lippische | 100,0 | Branchensieger | 
| uniVersa | 98,4 | Sieger | 
| SV SparkassenVersicherung | 96,0 | Sieger | 
| Itzehoer | 93,3 | Sieger | 
| VGH Versicherungen | 89,9 | Sieger | 
| DEVK | 85,6 | Sieger | 
| Swiss Life | 84,6 | Sieger | 
| VPV Versicherungen | 84,2 | Sieger | 
| Provinzial Versicherungsgruppe | 83,0 | Sieger | 
| AXA | 82,8 | Sieger | 
| Bayerische Beamten Lebensversicherung | 82,0 | Sieger | 
| LVM Versicherung | 81,2 | Sieger | 
| VHV Versicherungen | 79,9 | Sieger | 
| Gothaer | 79,4 | Sieger | 
