Zentraler Kunden-Service bei Dienstleistern
Versicherungen
Der Branchenmittelwert für „Versicherungen“ liegt derzeit bei 2,71. ADAC Versicherungen erzielte mit 2,53 den besten Wert der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ADAC Versicherungen | 2,53 | BESTER |
| Barmenia | 2,54 | EXZELLENT |
| GEV Grundeigentümer-Versicherung | 2,55 | EXZELLENT |
| WWK | 2,55 | EXZELLENT |
| SV SparkassenVersicherung | 2,56 | EXZELLENT |
| Allianz | 2,57 | EXZELLENT |
| Mannheimer Versicherung | 2,58 | EXZELLENT |
| Münchener Verein | 2,59 | EXZELLENT |
| GVV Direkt | 2,59 | EXZELLENT |
| HanseMerkur | 2,60 | EXZELLENT |
| ARAG | 2,60 | EXZELLENT |
| DEVK | 2,61 | EXZELLENT |
| LVM Versicherung | 2,61 | EXZELLENT |
| die Bayerische | 2,62 | EXZELLENT |
| GHV Versicherung | 2,62 | EXZELLENT |
| Concordia | 2,63 | EXZELLENT |
| MVK Versicherung | 2,63 | EXZELLENT |
| HUK-COBURG | 2,63 | EXZELLENT |
| Alte Leipziger-Hallesche | 2,63 | EXZELLENT |
| AXA | 2,64 | EXZELLENT |
| BGV Badische Versicherungen | 2,65 | EXZELLENT |
| DFV Deutsche Familienversicherung | 2,65 | EXZELLENT |
| Ammerländer Versicherung | 2,66 | EXZELLENT |
| Württembergische | 2,66 | EXZELLENT |
| Baloise | 2,67 | EXZELLENT |
| VOLKSWOHL BUND | 2,67 | EXZELLENT |
| Debeka | 2,68 | EXZELLENT |
| LV 1871 | 2,69 | EXZELLENT |
| VHV Gruppe | 2,70 | EXZELLENT |
| R+V | 2,70 | EXZELLENT |
| NV-Versicherungen | 2,70 | EXZELLENT |
| EUROPA Versicherung | 2,71 | EXZELLENT |
| ALTE OLDENBURGER | ||
| Die Continentale | ||
| Die Haftpflichtkasse | ||
| ERGO Group | ||
| Generali | ||
| Gothaer | ||
| HDI | ||
| Helvetia | ||
| IDEAL Versicherung | ||
| INTER | ||
| InterRisk | ||
| Itzehoer Versicherungen | ||
| KS/AUXILIA | ||
| Mecklenburgische Versicherung | ||
| NRV | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| PROVINZIAL | ||
| ROLAND Rechtsschutz | ||
| SDK | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| Swiss Life | ||
| Uelzener | ||
| uniVersa | ||
| Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| Verti | ||
| VGH Versicherungen | ||
| WERTGARANTIE Group | ||
| WGV | ||
| ZURICH |