Höchste Reputation
Versicherungen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz | 100,0 | Branchensieger |
| Württembergische | 98,9 | Sieger |
| ADAC Versicherungen | 98,0 | Sieger |
| Helvetia | 95,2 | Sieger |
| Canada Life | 94,8 | Sieger |
| LVM Versicherung | 93,3 | Sieger |
| HanseMerkur | 92,6 | Sieger |
| ARAG | 91,1 | Sieger |
| BGV Badische Versicherungen | 88,6 | Sieger |
| BarmeniaGothaer | 87,8 | Sieger |
| Versicherungskammer Bayern | 86,5 | Sieger |
| Provinzial | 85,2 | Sieger |
| LV 1871 | 85,0 | Sieger |
| DKV | 84,1 | Sieger |
| WWK | 83,7 | Sieger |
| DEVK | 82,4 | Sieger |
| IDEAL Versicherung | 80,1 | Sieger |
| VHV Versicherungen | 79,5 | Sieger |
| VPV Versicherungen | 77,5 | Sieger |
| neue leben | 75,9 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.