Kundenlieblinge
Versicherungen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Debeka | 100,0 | Branchensieger |
| VGH Versicherungen | 97,9 | Sieger |
| Uelzener | 96,2 | Sieger |
| LV 1871 | 96,1 | Sieger |
| Allianz | 96,0 | Sieger |
| Helvetia | 94,4 | Sieger |
| WWK | 91,8 | Sieger |
| LVM Versicherung | 91,6 | Sieger |
| R+V | 87,7 | Sieger |
| AXA | 84,1 | Sieger |
| HanseMerkur | 83,5 | Sieger |
| BarmeniaGothaer | 82,8 | Sieger |
| ERGO | 80,9 | Sieger |
| SV SparkassenVersicherung | 75,6 | Sieger |
| SIGNAL IDUNA | 75,0 | Sieger |
| Provinzial | 74,5 | Sieger |
| NÜRNBERGER Versicherung | 71,1 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.