Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Versicherungen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz | 100,0 | Branchensieger |
| LV 1871 | 99,0 | Sieger |
| Provinzial | 98,4 | Sieger |
| HanseMerkur | 97,9 | Sieger |
| ARAG | 96,3 | Sieger |
| die Bayerische | 95,7 | Sieger |
| uniVersa | 93,5 | Sieger |
| Canada Life | 92,3 | Sieger |
| IDEAL Versicherung | 91,8 | Sieger |
| WWK | 89,6 | Sieger |
| BarmeniaGothaer | 88,9 | Sieger |
| SDK | 86,0 | Sieger |
| LVM Versicherung | 84,6 | Sieger |
| Helvetia | 82,3 | Sieger |
| SIGNAL IDUNA | 81,5 | Sieger |
| InterRisk | 77,0 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.